雷火官网-中国知名电竞赛事平台

英國大學排名 英國簽證動態 英國名校推薦 英國消費指南 魅力英國攝影大賽
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與形勢 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國語言學校 英國高中申請 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 銀行開戶 英國電信
 
英國留學中介
英國留學簽證辦理
美國留學申請
英國大學申請
英國留學申請
英國留學問題
英國預科申請
英國大學綜合排名
英國留學消費指南
英國留學交友
 
英國天氣預報
當前位置: 首頁 -> 英國留學申請 -> 高中申請 -> 英國私立高中排名

英國私立高中排名

出處: 互聯網 , 已經有 人瀏覽過此頁面, 發表時間: 2010-11-12
 
  A+B% Name Day £ Board £
1 95.33 Brighton College 17,184 29,184
2 93.85 Concord College - Shrewsbury NA 23,400
3 92.15 Rugby School NA NA
4 91.82 Hurtwood House - Dorking 17,220 25,830
5 91.52 City of London Freemen's School - Ashtead 13,680 21,771
6 91.51 Wellington College - Berkshire 20,760 27,705
7 89.93 Canford School - Wimborne 20,025 25,680
8 88.68 King's School - Canterbury 20,730 28,050
9 88.18 Oundle School - Peterborough 16,935 25,980
10 88.16 St Michael's School - Llanelli 9,759 21,450
11 87.8 Bishops Stortford College 13,950 19,776
12 86.76 St Peter's School - York 13,683 22,032
13 85.37 Lancing College 18,705 26,775
14 85.13 Berkhamsted Collegiate School 15,582 24,792
15 84.72 Kingswood School - Bath 10,737 23,595
16 84.63 Caterham School 13,260 24,741
17 83.75 Bromsgrove School 12,120 26,010
18 83.66 D'Overbroeck's College - Oxford 17,355 25,920
19 82.86 Battle Abbey School 13,200 22,350
20 82.54 Repton School 19,380 26,118
21 81.82 Ipswich School 10,353 18,159
22 80.78 Uppingham School - Rutland 19,167 27,375
23 80.75 Chetham's School of Music - Manchester NA NA
24 80.19 Truro School 10,455 19,995
25 80.09 Oakham School - Rutland 15,195 25,425
26 80 Cranleigh School - Surrey 21,225 26,040
27 79.81 New Hall School - Chelmsford NA NA
28 79.59 Leys School - Cambridge 16,260 24,660
29 79.49 St Edward's School - Oxford 22,155 27,690
30 79.09 Welbeck - Loughborough NA NA
31 78.8 Bosworth Independent College - Northamptonshire 13,600 20,130
32 78.3 Haileybury - Hertford 19,338 25,749
33 77.38 Bootham School - York 13,590 21,750
34 77.14 Ampleforth College - York 16,455 26,455
35 77.06 Lord Wandsworth College - Hampshire 17,511 24,681
36 77.01 Dauntsey's School - Devizes 14,550 24,525
37 76.88 Dean Close School - Cheltenham 19,020 26,925
38 76.28 Clifton College - Bristol 17,385 25,770
39 76.17 Strathallan School - Perth 16,599 24,462
40 76.1 Prior Park College - Bath 12,759 23,007
41 75.52 Christ College - Brecon 13,215 20,430
42 75.32 Christ's Hospital - Horsham NA NA
43 75.18 Bryanston School - Blandford Forum 21,588 26,985
43 = 75.18 West Buckland School - Barnstaple 10,800 18,675
45 74.74 Oswestry School - Shropshire 11,985 20,475
46 74.04 Downside School - Bath 13,080 24,141
47 74 Eastbourne College 16,635 25,125
48 73.9 Gresham's School - Norfolk 19,110 24,885
49 73.83 Queen Ethelburga's College - York 9,555 32,985
50 73.58 Royal School - Dungannon, NI NA NA
51 73.24 Ashford School - Kent 13,710 24,945
52 73.21 Bradfield College - Reading 21,900 27,375
53 73 Cheltenham College 20,925 27,825
54 72.17 Fettes College - Edinburgh 18,105 24,864
55 72.1 Monkton Combe - Bath 16,573 25,506
56 71.8 Plymouth College 11,610 22,050
57 71.49 Taunton School 14,520 23,490
58 71.37 Royal Russell School - Croydon 13,290 26,310
59 71.29 Ryde School With Upper Chine - Isle of Wight 9,585 19,605
60 71.24 St Edmund's School - Canterbury 15,999 24,900
61 70.93 Kimbolton School - Huntingdon 11,610 19,230
61 = 70.93 Pocklington School - York 10,896 19,506
63 70.79 Purcell School of Music - Watford 23,127 29,577
64 70.76 Brentwood School NA NA
65 70.67 Wells Cathedral School - Somerset 13,719 22,929
66 70.65 Tring Park (formerly Arts Educational School) NA NA
67 70.05 King's School - Ely 15,930 23,055
68 69.82 Mill Hill School - London 15,993 25,053
69 69.19 Culford School - Bury St Edmunds 14,955 23,940
70 69 Bearwood College - Wokingham NA NA
70 = 69 Giggleswick School - Settle 17,325 25,311
72 68.84 Leighton Park School - Reading 16,680 25,440
73 68.45 Barnard Castle School - Co Durham 10,248 17,967
74 67.74 Loretto School - Musselburgh 17,205 25,305
75 67.72 Ackworth School - Pontefract 11,208 18,348
76 66.67 Ratcliffe College - Leicester 12,843 19,365
77 65.65 Wellington School - Somerset 10,710 20,007
78 65.57 Sidcot School - Winscombe 13,050 23,400
79 65.28 Rossall School - Lancashire 11,010 28,350
80 64.81 Framlingham College - Suffolk 14,469 22,512
81 64.71 Woodhouse Grove School - Apperley Bridge 9,660 18,765
82 64.11 Rochester Independent College 12,750 24,426
83 63.9 Felsted School - Essex 17,949 23,979
84 63.6 Queen's College - Taunton 13,710 21,675
85 63.5 Woodbridge School - Suffolk NA NA
86 63.45 Kirkham Grammar School - Preston 8,490 15,996
87 63.44 Trinity School - Teignmouth 9,720 20,760
88 63.16 St Bede's School - Hailsham 14,925 24,270
89 62.82 Royal Hospital School - Ipswich 10,521 19,668
90 61.45 Millfield School - Street NA NA
91 60.14 St Bees School - Cumbria NA NA
92 59.82 Licensed Victuallers' School - Ascot 12,960 22,755
93 59.15 Rendcomb College - Cirencester 16,965 22,746
94 59.09 Stonyhurst College - Clitheroe NA NA
95 58.44 Kingsley School - Bideford NA NA
96 58.02 St John's College - Southsea 8,550 19,980
97 57.1 Sedbergh School - Cumbria 18,750 25,500
98 56.37 Sutton Valence School - Maidstone 16,170 25,575
99 56.33 Ashville College - Harrogate 10,335 20,280
100 55.49 King's School - Rochester 15,420 25,950
相關咨詢請撥打400 666 1553(中國)0203 206 1211(英國 ) 或發郵件到china@peinternational.co.uk(中國)enquiry@peinternational.co.uk (英國 )
 
申請英國留學基礎知識(高中) 英國高中:公立VS私立
* 網站信息版權聲明 *
   1. 如要轉載本網站原創文章, 請注明出處: 優越教育網 (//www.bjhtjs.com)
   2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

 

    網站地圖 | 法律聲明 |友情鏈接 | 公司簡介 | 招聘信息 | 聯系我們  
 

China (上海): 中國上海市浦東, 世紀大道88號, 金茂大廈, 31樓, 200120, 電話: +86 400 666 1553, 傳真:+86 (0)21 2890 9999

London (倫敦): The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE, 電話 : +44(0)203 949 6719,傳真 :+44(0)203 949 6719

PECCN.COM    2010-2015    網站版權為 英國優越國際 (倫敦&上海) 所有    英國工商局注冊號: 0709 2225    滬ICP備11002313號