雷火官网-中国知名电竞赛事平台

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2039496719 (英國) 移動端官網
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->《衛報》2014年英國社會學專業排名-優越教育

《衛報》2014年英國社會學專業排名-優越教育

出處: 本站原創     作者:優越大編004     發表時間: 2013-06-25

《衛報》2014年英國大學專業排名已經相繼推出,下面是英國優越教育專家為大家整理的2014年社會學專業排名,供各位參考。

排名 大學名稱 衛報得分/ 100 課程滿意度(%) 教學滿意度(%) 調查滿意度(%) 師生比例 每名學生的花費(FTE) 入學難度 附加分 畢業半年之內就業率
1 劍橋大學 100 92 95 74 16.5   558 9  
2 格拉斯哥大學 88.6 96 97 79 20.4 8 386 9  
3 蘭開斯特大學 87.8 93 91 74 16.3 8 417 7 66
4 杜倫大學 85.9 83 85 65 19.8 9 440 8 67
5 華威大學 85.4 92 88 75 17.7 10 429 7 57
6 布里斯托大學 84.7 80 89 72 16.1 8 427 7 58
6 薩里大學 84.7 90 92 77 17.5 9 385 6 65
8 伯明翰大學 84.1 79 86 74 22.1 10 382 8 73
8 萊斯特大學 84.1 92 94 76 18.9 9 370 8 50
10 蘇塞克斯大學 81.6 95 91 75 21.6 4 392 10 56
11 愛丁堡大學 78.1 73 83 39 18.9 10 461 9  
12 ??巳卮髮W 78 92 95 79 21.9 6 412 7  
13 安格利亞魯斯金大學 77.5 89 91 77 19.1 10 243 7 54
13 約克大學 77.5 84 88 69 17.3 8 386 5 57
15 斯特拉斯克萊德大學 77.3 84 94 76 25.2 8 441    
16 紐卡斯爾大學 76.9 91 92 69 21.4 7 381 6 66
17 諾丁漢大學 76.2 89 89 78 18.7 7 351 7 56
18 東英吉利亞大學 75.7 89 96 71 16.9 8   4  
19 拉夫堡大學 75.6 92 91 85 19.2 8 383 5  
20 曼徹斯特大學 74.6 76 87 72 18.9 8 408 8 47
21 倫敦政治經濟學院 74.4 79 78 57 10.7 10 430 5  
22 巴斯大學 74.2 88 85 63 20.1 7 381 8 67
22 牛津布魯克斯大學 74.2 100 92 82 18.3 5 339 5  
24 利茲大學 72.5 89 91 70 25.2 6 396 9 56
25 阿斯頓大學 72 92 90 65 18.9 4 351 10  
26 肯特大學 71.1 87 85 68 14.1 7 325 8 47
27 基爾大學 70.7 94 96 79 21.1 3 316 8  
28 謝菲爾德大學 69.3 90 91 71 23.1 4 358 9 51
29 南安普敦大學 67.5 91 85 71 19.9 7 370 6 49
30 哈德斯菲爾德大學 66.1 94 87 84 29.3 4 236 9  
31 考文垂大學 66 93 93 83 24.9 4 281 4 51
32 城市大學 65.9 82 82 64 18.6 9 375 3 48
33 樸茨茅斯大學 65 94 90 64 22.6 7 305 7 51
34 卡迪夫大學 64.5 88 88 54 16.6 6 398 6 45
34 北安普頓大學 64.5 94 90 79 25.5 4 280 10  
36 利物浦大學 64.3 88 92 61 20.7 8 376 6 41
37 普利茅斯大學 64.1 88 92 79 22.3 9 288 5 40
37 伍斯特大學 64.1 93 94 81 23.8 2 304 8  
39 斯特林大學 63.6 92 89 75 20.2 4 395 3 44
40 邊山大學 62.3 91 96 73 19.3 3 256    
41 阿伯丁大學 62.2 85 87 68 26.6 4 392 4 64
42 格洛斯特大學 62.1 88 88 83 34.7 5 286 8  
43 埃塞克斯大學 61.9 77 79 62 16.3 6 364 4 54
44 赫爾大學 61.7 89 89 74 17.2 5 329 3 43
45 布魯內爾大學 61.3 89 86 76 19.9 7 325 5  
46 貝爾法斯特皇后大學 60.7 87 88 64 19.4 7 343 5 40
47 切斯特大學 59.5 90 92 80 25.9 3 271 5  
48 金史密斯大學 59.3 85 88 63 18.4 3 331 3 55
49 皇家霍洛威大學 58.9 86 89 52 19.5 4 325 4 56
50 羅伯特戈登大學 58.8 91 91 76 25.4 4 302 1 59
51 西蘇格蘭大學 58.5 87 87 72 18 3 296    
52 謝菲爾德哈勒姆大學 58 76 82 76 25.6 5 299 7 49
53 格拉斯哥卡里多尼亞大學 57.6 84 88 67 20.9 5 369 5 37
54 西英格蘭大學布里斯托爾 56.8 86 86 64 23.6 4 313 8 48
55 坎特伯雷基督堂大學 56 84 90 83 29 2 262 6  
56 利物浦約翰·穆爾斯大學 55.5 93 90 77 27.3 3 302 7 43
57 布萊頓大學 55 77 90 69 17.9 3 299 3 39
57 諾丁漢特倫特大學 55 90 85 62 25.3 5 306 7 46
59 阿爾斯特大學 54.7 94 91 84 20.9 4 262 4 25
60 東倫敦大學 54 86 86 78   4 217 5 37
61 諾森比亞大學 53.9 78 82 61 20.7 7 336 6 38
62 賽德大學 53.2 86 87 72 25.9 3 287 8 29
63 利茲城市大學 52.9 92 95 69 25.3 3 240 4 52
64 南安普頓索倫特大學 52.7 88 88 68 27.2 4 280 7  
65 格林威治大學 51.6 87 87 74 24.1 3 277 3 42
66 巴斯斯巴大學 51.5 95 95 77 30.1 2 313 3  
67 布拉德福德大學 51.1 91 88 80 19.5 6 247 1  
68 圣瑪麗大學學院 51 89 93 66 18.9 1 267    
69 愛丁堡龍比亞大學 50.4 85 87 66 31.7 5 337 6  
70 伯明翰城市大學 50 90 84 74 37.1 6 292 8 40
71 金士頓大學 49 86 85 69 24.3 3 285 4 45
72 桑德蘭大學 48.3 89 91 74 29.9 3 247 7 38
73 林肯大學 47.9 90 88 72 27 3 303 1 47
74 班戈大學 47.6 81 73 56 22.5 4 273 6 52
75 中央蘭開夏大學 47.4 66 74 63 27.9 6 309 6 48
76 羅漢普頓大學 46.