雷火官网-中国知名电竞赛事平台

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2039496719 (英國) 移動端官網
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->《衛報》2014年英國社會工作專業排名-優越教育

《衛報》2014年英國社會工作專業排名-優越教育

出處: 本站原創     作者:優越大編004     發表時間: 2013-06-25

《衛報》2014年英國大學專業排名已經相繼推出,下面是英國優越教育專家為大家整理的2014年社會工作專業排名,供各位參考。

排名 大學 衛報得分/ 100 課程滿意度(%) 教學滿意度(%) 調查滿意度(%) 師生比例 每名學生的花費(FTE) 入學難度 附加分 畢業半年之內就業率
1 蘇塞克斯大學 100 95 98 68 20.8 9 403 9  
2 利茲大學 95.4 84 83 70 7.7 10 382 5  
3 牛津布魯克斯大學 95.3 97 87 67 5.1 6   10  
4 樸茨茅斯大學 85.2 90 87 66 18 5 331 9 89
5 蘭開斯特大學 84.9 92 91 79 16.3 6 357 4  
6 布里斯托大學 81.8 81 91 71 21.7 8 383 7 66
7 肯特大學 80.4 92 92 70 20.3 7 310 9  
8 賽德大學 79.3 93 89 83 16.5 8   3 79
9 鄧迪大學 78.6 97 96 72 10.5 5 381 3  
10 東英吉利大學 78.2 82 89 47 11.3 10 298 7 70
11 斯特拉斯克萊德大學 77.4 89 94 53 18.2 8 346 5 81
12 伯明翰大學 77 94 91 75 6.1   344 4 56
13 布魯內爾大學 76.4 86 85 73 8.1   338 3  
13 格洛斯特大學 76.4 90 93 74 19.2 8 264 6 68
15 切斯特大學 75.9 80 88 72 9.1 3 294 5 76
16 羅伯特戈登大學 75.5 96 93 67 15.6 3 322 3 89
17 哈德斯菲爾德大學 75.4 86 84 75 19.4 5 293 8 77
18 諾森比亞大學 74.8 92 91 85 18.7 7 284 6 68
19 赫特福德郡大學 72.7 74 67 55 11.2 7 305 8 88
19 約克大學 72.7 62 69 58 10.9 9 364 7  
21 赫爾大學 71.8 93 94 69 20.8 3 313 8 79
22 金斯敦 - 圣喬治大學 70.6 76 78 69 9.3 4   6 79
22 斯旺西大學 70.6 94 90 71 27.5 3   8 89
24 薩??舜髮W 69 76 93 72 19.8   316 3  
25 德比大學 67 96 93 80 19.3 5 269 4 63
26 華威大學 66.7 75 86 37 11.9   458 3  
27 西倫敦大學 66.6 75 88 67 19.8 5 264 8  
28 考文垂大學 66.5 78 80 62 13.1 3 272 8 73
29 伯明翰大學 66.4 76 84 75 16.8 6 277 8 68
30 利物浦約翰·穆爾斯大學 66.3 85 88 72 9.9 9 317 3 48
31 格拉斯哥卡里多尼亞大學 65.9 89 92 64 24.9 3 357 5 81
32 溫徹斯特大學 65.6 62 82 64 9.1 5 322 6 51
33 伯恩茅斯大學 65.4 82 94 78 24.6 6 299 3 70
34 卡迪夫城市大學 64.6 90 91 79 21.6 4 288 2 75
35 安格利亞魯斯金大學 64 71 79 72 24 8 288 9 57
36 曼徹斯特大學 63.8 65 78 58 12.1 6   3  
37 愛丁堡大學 63.6 84 77 51 26.9 8 395    
38 貝爾法斯特皇后大學 63.5 90 93 52 15.9 2 313 7 69
39 西英格蘭大學布里斯托爾 63.4 78 84 62 23.1 3 306 10 75
40 奇切斯特大學 62.1 83 87 75 16.6 4 300 3 69
41 利茲城市大學 61.8 91 91 76 13.8 4 238 6 56
42 貝德福德大學 61.7 84 90 70 13.9 7   1 71
43 北安普頓大學 59.8 78 79 70 24.9 3 318 9 68
44 謝菲爾德哈勒姆大學 59.3 76 84 61 21 4 316 9 53
45 中央蘭開夏大學 59.1 88 87 66 19.1 9 230 5 56
46 阿爾斯特大學 58.6 86 87 60 22.7 3 285 9 62
47 德蒙福特大學 58.4 81 86 66 20.8 4 267 7 69
48 倫敦南岸大學 57.7 64 77 40 15.9 9 269    
49 布萊頓大學 57.4 83 88 68 16.8 5 308 4 47
50 博爾頓大學 57.1 86 88 84 21.3 4 233 4 53
51 林肯大學 55.6 69 75 60 18.1 4 303 5 70
52 斯塔福德大學 53.2 83 87 66 42 10 227 4 68
53 雄鹿大學 53.1 80 91 61 21 4 241 8  
54 坎布里亞郡大學 52.4 72 76 66 18.7 5 209 8 66
55 南安普頓索倫特大學 52.2 80 81 56 22.5 3 314 3 76
56 邊山大學 51.5 92 92 76 18.2 3 270 4 47
56 米德爾塞克斯大學 51.5 55 68 58 15.4 10   4  
58 伍斯特大學 50.4 69 81 65 24.3 5 243 5 75
59 普利茅斯大學 49.4 60 68 59 4.7   282 3 64
60 曼徹斯特城市大學 48.8 79 81 65 15 3 298 6 39
61 西蘇格蘭大學 48.5 79 82 69 26.4 4     48
62 坎特伯雷基督堂大學 48.3 77 80 64 31.5 8 270 7 54
63 格林多大學 47 64 82 70 21.4 3 194 5 70
64 倫敦城市大學 46.