雷火官网-中国知名电竞赛事平台

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2039496719 (英國) 移動端官網
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->《衛報》2014年英國法律專業排名-優越教育

《衛報》2014年英國法律專業排名-優越教育

出處: 本站原創     作者:優越大編004     發表時間: 2013-07-02

《衛報》2014年英國大學專業排名已經相繼推出,下面是英國優越教育專家為大家整理的2014年英國法律專業排名,供各位參考。

排名 大學名稱 衛報評分 課程滿意度(%) 與教學滿意度(%) 反饋滿意度(%) 師生比例 每名學生的花費(FTE) 入學難度 附加分 畢業半年內就業率
1 倫敦大學學院 100 93 92 69 15.5 10 564 8 82
2 牛津大學 96.2 90 94 74 11.3   577 9 75
3 倫敦政治經濟學院 95.9 91 92 79 10.7 9 562 8 74
4 劍橋大學 95       16.5   617 8 85
5 約克大學 88.5 95 96 78 17.3 8 485 7 82
6 伯明翰大學 86.8 89 91 73 17.8 10 489 7 76
7 倫敦大學國王學院 84.8 88 90 68 18 8 524 9 84
8 貝爾法斯特皇后學院 82.5 95 95 87 19.4 7 443 7 71
9 諾丁漢大學 82.4 98 98 77 18.7 7 503 5 76
10 紐卡斯爾大學 81.3 96 96 83 21.4 6 475 7 75
11 華威大學 79.8 95 94 63 17.7 9 506 7 74
12 蘭卡斯特大學 79.1 97 91 77 16.3 8 463 4 78
13 格拉斯哥大學 78.9 90 90 59 20.4 8 528 7 91
14 達勒姆大學 78.7 87 90 74 19.8 9 528 8 70
15 坎布里亞郡大學 78.5 93 92 87 21.4 8 241 9  
16 東安格利亞大學 77.5 94 96 73 16.9 8 439 6 75
17 伯明翰城市大學 77.1 87 88 74 22.1 10 477 5 82
18 薩里大學 76.8 89 91 74 17.5 9 418 8 65
19 愛丁堡大學 75.3 80 89 44 18.9 10 518 7 82
20 南安普敦大學 74.9 92 95 73 19.9 6 463 8 70
21 布里斯托爾大學 74.1 83 85 64 16.1 8 521 6 77
22 萊斯特大學 73.2 90 86 69 18.9 8 420 4 84
23 阿伯丁大學 71.5 93 91 70 26.6 4 484 8 85
23 ??巳卮髮W 71.5 87 92 75 21.9 6 486 6 76
25 鄧迪大學 70.9 96 93 75 20.9 8 445 6 66
26 蘇塞克斯大學 70 96 93 79 21.6 4 421 8 62
27 曼徹斯特大學 68.8 85 90 55 18.9 7 462 7 75
28 斯特拉斯克萊德大學 67.8 85 93 57 25.2 8 515 7 79
29 利茲大學 67.5 93 93 76 25.2 5 459 6 70
30 倫敦大學亞非學院 66.6 80 84 51 13.9 9 428 7 72
31 卡迪夫大學 66.3 89 88 68 16.6 5 432 5 75
32 安格利亞魯斯金大學 66.2 84 89 78 19.1 10 261 7 67
33 肯特大學 66.1 87 88 66 14.1 7 387 5 72
34 白金漢大學 64.1 93 91 78 15.7 3 330 1 90
35 牛津布魯克斯大學 63.4 82 89 68 18.3 5 379 8 69
36 德比大學 63.2 92 93 78 20.3 4 315 5 66
37 格拉斯哥卡里多尼亞大學 63 95 93 63 20.9 5 409 9 57
38 赫爾大學 60.5 90 87 55 17.2 5 386 5 78
39 雷丁大學 60.4 91 90 72 21 4 423 5 68
40 愛丁堡龍比亞大學 59.7 96 90 71 31.7 4 374 10 73
41 斯特林大學 59.1 87 88 65 20.2 4 418 7 71
42 謝菲爾德哈勒姆大學 59 91 89 76 25.6 5 347 8 67
43 哈德斯菲爾德大學 58.4 83 83 82 22.1 4 348 7 72
44 諾森比亞大學 58.3 94 89 73 20.7 6 368 3 69
45 樸茨茅斯大學 58 89 82 67 22.6 7 344 6 72
46 利物浦大學 57.3 82 80 56 20.7 7 427 5 71
47 格林威治大學 57.2 97 94 91 24.1 3 328 2 62
48 切斯特大學 55.9 90 93 86 25.9 3 318 3 77
49 西英格蘭大學布里斯托爾大學 55.6 92 89 69 23.6 3 326 8 66
50 基爾大學 54.9 85 86 60 21.1 3 374 4 83
51 謝菲爾德大學 54.4 86 87 58 23.1 4 429 5 70
52 羅伯特戈登大學 54.1 92 82 70 25.4 4 386 6 77
53 中央蘭開夏大學 53.9 93 88 72 27.9 6 307 4 78
54 邊山大學 53.8 93 92 75 19.3 3 275 6 62
55 斯旺西大學 53.5 93 91 76 27.5 4 345 5 69
56 考文垂大學 52.8 93 90 78 24.9 4 301 6 62
57 普利茅斯大學 52.4 93 91 72 22.3 9 325 4 52
58 埃塞克斯大學 52.1 90 86 54 16.3 5 373 4 59
58 桑德蘭大學 52.1 97 97 91 29.9 3 275 5 56
58 溫徹斯特大學 52.1 96 97 87 22.9 2 309 3 59
61 斯塔福德大學 51.5 95 91 75 23.6 3 292 5 57
62 城市大學 51.2 69 80 56 18.6 9 386 4 60
63 威斯敏斯特大學 50 79 77 69 23.4 3 344 7 71
64 布魯內爾大學 49.2 81 80 65 19.9 7 374 2 62
65 諾丁漢特倫特大學 48.8 88 86 66 25.3 4 349 5 65
66 赫特福德郡大學 48.4 79 82 57   2 317 10 57
67 利物浦約翰·穆爾斯大學 47.7 88 89 76 27.3 3 325 7 59
68 阿爾斯特大學 47.2 88 85 72 20.9 4 313 5 54
69 德蒙福特大學 45.8 88 88 70 28.4 3 299 7 60
70 格洛斯特大學 44.9 84 88 72 34.7 5 301 9 52
71 班戈大學 43.8 83 83 51 22.5 4 315 4 61
71 索爾福德大學 43.8 94 91 71 21.6 3 339 4 45
73 米德爾塞克斯大學 43.7 82 78 60 28.7 6 270 7 66
74 伯恩茅斯大學 43.2 79 83 58 30.3 4 366 8 66
75 西蘇格蘭大學 42.6 83 85 62 18 3 283 3  
76 布拉德福德大學 40.8 80 77 64 24.5 10 330 1 50
77 布萊頓大學 38.7 56 70 53 17.9 3 299 8  
78 賽德大學 37.5 86 86 73 25.9 3 318 3 43
79 林肯大學 37.2 84 85 73 27 3 336 1 63
80 東倫敦大學 36.9 83 84 68   4 233 2 48
81 南安普頓索倫特大學 36.5 62 63 60 27.2 4 247 8 70
82 城市大學'>倫敦城市大學 36.3 85 86 62 27.3 1 236 5 66
83 北安普頓大學 36.2 79 85 68 25.5 4 282 4 49
84 倫敦南岸大學 35.9 90 88 66 33 4 239 2 68
85 阿伯里斯特威斯大學 35.8 80 81 58 20.4 3 333 2 62
85 博爾頓大學 35.8 70 81 51 29.9 4 264 9  
87 倫敦西區大學 35.3 80 88 74 26.8 5 246 1 53
88 利茲城市大學 34.5 82 85 66 25.3 3 297 2 62
89 曼徹斯特城市大學 33.6 79 79 55 25.1 3 362 2 63
90 羅漢普頓大學 33.4 84 86 60 28.3 6 241 3  
91 金士頓大學 33.3 80 80 60 24.3 3 301 4 53
92 圣瑪麗大學學院 31.7 94 87 64 32.1 2 256 5  
93 雄鹿大學 30.8 85 90 74 27.3 4 242 1  
94 貝德福德大學 30.5 76 82 69 27.6 6 204 3 43
95 伯明翰城市大學 30 75 76 70 37.1 6 304 4 60
96 坎特伯雷基督堂大學 28.9 84 86 70 29 2 252 7 39

以上就是英國優越教育專家對《衛報》2014年英國法律專業排名的相關介紹。

優越教育

相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 206 1211(英國本地)!

* 網站信息版權聲明 *
   1. 如要轉載本網站原創文章, 請注明出處: 優越留學網 (//bjhtjs.com)
   2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

 最新資訊

 優越留學顧問申請經驗分享

中國總部地址: 中國上海市浦東, 世紀大道88號, 金茂大廈, 31樓 200120 || 北京分公司: 北京市東城區銀河SOHO B座20618室. 100000

倫敦總部地址: The Space Liverpool Street, 14 New Street, London EC2M 4HE || 南京辦公室地址: 中國江蘇省南京市中山東路18號國際貿易中心11樓C1. 210005

在線顧問預約
您如何了解到我們: