雷火官网-中国知名电竞赛事平台

英國(guó)大學(xué)排名 英國(guó)簽證動(dòng)態(tài) 英國(guó)名校推薦 英國(guó)消費(fèi)指南 魅力英國(guó)攝影大賽
英國(guó)教育制度 英國(guó)教育特點(diǎn) 英國(guó)留學(xué)市場(chǎng) 留學(xué)現(xiàn)狀與形勢(shì) 留學(xué)就業(yè)前景 學(xué)歷認(rèn)可度 英國(guó)留學(xué)費(fèi)用 英國(guó)獎(jiǎng)學(xué)金
英國(guó)語(yǔ)言學(xué)校 英國(guó)高中申請(qǐng) 英國(guó)預(yù)科申請(qǐng) 英國(guó)本科申請(qǐng) 英國(guó)碩士預(yù)科 英國(guó)碩士申請(qǐng) 個(gè)人陳述專區(qū) 成績(jī)單專區(qū) 重點(diǎn)專業(yè)介紹 大學(xué)重點(diǎn)介紹 英國(guó)大學(xué)排名 語(yǔ)言考試介紹
英國(guó)留學(xué)簽證 英國(guó)學(xué)生簽證 旅游探親訪友 技術(shù)類簽證 工作許可
赴英準(zhǔn)備 生活英語(yǔ) 吃住信息 生活信息 穿著時(shí)尚 英國(guó)出行 英國(guó)娛樂(lè) 英國(guó)工作 銀行開戶 英國(guó)電信
 
英國(guó)留學(xué)中介
英國(guó)留學(xué)簽證辦理
美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)
英國(guó)大學(xué)申請(qǐng)
英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)
英國(guó)留學(xué)問(wèn)題
英國(guó)預(yù)科申請(qǐng)
英國(guó)大學(xué)綜合排名
英國(guó)留學(xué)消費(fèi)指南
英國(guó)留學(xué)交友
 
英國(guó)天氣預(yù)報(bào)
當(dāng)前位置: 首頁(yè) -> 英國(guó)留學(xué)申請(qǐng) -> 英國(guó)大學(xué)排名 -> Times2010 History|歷史專業(yè)

Times2010 History|歷史專業(yè)

出處: ChinaOffice , 已經(jīng)有 人瀏覽過(guò)此頁(yè)面, 發(fā)表時(shí)間: 2010-11-13
 

Ranking

Univeristy Research Quality Entry Standards National student survey Graduate Prospects Total Score
1 Cambridge 3.8 515 89% 77% 100
2 Oxford 3.8 514 85% 79% 98
3 Durham 2.9 491 88% 75% 95
4 London School of Economics 3.6 472 77% 88% 94.2
5 King's College London 3.1 468 84% 77% 93.1
6 Warwick 3.7 467 80% 76% 92.6
7 York 3.1 474 84% 70% 91.5
8 University College London 3.8 447 78% 76% 91
9 St Andrews 3 468 85% 67% 90.4
10 Exeter 3 428 87% 68% 90
11 Sheffield 3.6 446 80% 67% 89.4
12 Southampton 3.6 405 83% 62% 88
13 Queen Mary, London 3.3 356 83% 73% 87.9
14 Leeds 2.9 436 83% 67% 87.7
15 Liverpool 3.8 389 85% 53% 86.6
=15 East Anglia 2.9 383 89% 57% 86.6
17 Glasgow 3.1 410 86% 54% 86.3
=17 Kent 3.8 332 83% 62% 86.3
19 Leicester 2.7 356 86% 62% 84.8
20 Royal Holloway 2.9 380 79% 68% 84.4
21 Aberdeen 3.4 341 84% 56% 84.2
22 Birmingham 2.9 400 81% 61% 83.9
23 Edinburgh 3.1 455 73% 66% 83.5
=23 School of Oriental and African Studies 3.3 359 78% 66% 83.5
25 Hull 2.8 303 87% 60% 83.4
26 Essex 3.8 322 83% 53% 83.1
27 Lancaster 2.7 399 84% 52% 82.7
28 Bristol 2.6 444 68% 79% 82
29 Nottingham 2.6 420 77% 63% 81.9
30 Dundee 2.8 368 86% 48% 81.6
31 Oxford Brookes 3.2 307 80% 57% 80.4
32 Portsmouth 2.3 273 93% 48% 80.3
=32 Huddersfield 2 289 87% 62% 80.3
34 Cardiff 2.2 413 82% 51% 79.6
35 Sussex 3.2 375 74% 55% 79.1
36 Newcastle 2.3 406 73% 65% 78.7
=36 Keele 2.8 308 78% 61% 78.7
38 Manchester 3.2 418 70% 55% 78.3
39 Reading 2.3 335 82% 53% 78.1
=39 Queen's Belfast 2.8 338 77% 57% 78.1
41 Glamorgan 2.4 226 84% 64% 78
42 Hertfordshire 3.4 240 83% 48% 77.8
43 Teesside 2.2 264 90% 45% 77.4
44 Bath Spa 1.9 280 84% 58% 76.8
45 Stirling 2.5 273 83% 52% 76.5
46 Bangor 2.5 277 81% 54% 76.1
=46 Aberystwyth 2.1 314 83% 48% 76.1
48 Swansea 2.5 303 82% 46% 75.5
49 St Mary's College   243 92% 67% 75.4
50 Central Lancashire 1.9 251 82% 59% 75
=50 De Montfort 1.8 249 87% 51% 75
52 Strathclyde 1.9 369 78% 51% 74.8
53 Chichester 1.4 256 91% 46% 74.7
54 Nottingham Trent 1.6 259 82% 61% 74.5
55 Sunderland 2.2 231 84% 50% 74.3
56 Winchester 2.6 263 84% 39% 74.1
57 Chester 2.3 270 78% 54% 73.7
58 West of England 1.9 285 83% 45% 73.5
=58 Lincoln 1.7 277 79% 58% 73.5
60 Goldsmiths College 1.8 325 76% 56% 73.1
61 Lampeter 1.8 271 75% 63% 72.4
62 Newman 0.9 214 86% 60% 72.3
63 Anglia Ruskin 2.9 242 78% 43% 71.9
64 Ulster 2.6 247 78% 45% 71.5
65 Plymouth 1.4 269 78% 55% 70.4
66 Kingston 1.6 247 77% 55% 70.2
67 Northampton 1.9 193 87% 39% 70.1
=67 Greenwich 1.9 215 80% 49% 70.1
69 Wolverhampton 1.6 219 80% 46% 68.2
70 Northumbria 1.1 280 77% 50% 68
71 Sheffield Hallam 1.7 282 76% 41% 67.6
72 Brighton 3.6 266 68% 31% 67.2
73 Canterbury Christ Church 1.4 230 83% 37% 67.1
74 Roehampton 2 257 72% 46% 66.5
75 Bradford 1.5 249 77% 41% 66.3
76 Cumbria 1.3 304 69% 53% 66.2
77 Brunel   288 74% 58% 65.2
78 Gloucestershire 1.4 240 74% 46% 65
79 Edge Hill 1.5 225 72% 50% 64.9
80 Worcester 0.5 234 77% 51% 64.6
81 Manchester Metropolitan 1.1 283 74% 39% 63.8
82 Salford 1.5 231 71% 45% 63.2
83 Derby   230   53% 63
84 Coventry   294   42% 62.4
85 Westminster 1.2 261   36% 62.2
86 Staffordshire   208 78% 43% 60.7
87 York St John   253 77% 40% 60.4
88 Liverpool John Moores 1.1 231 73% 30% 59.2
89 Newport 1   69% 40% 57.7
90 Leeds Metropolitan   240 74% 32% 56.8
 
Times2010 Mechanical Engi Times2010 Philosophy|哲學(xué)
* 網(wǎng)站信息版權(quán)聲明 *
   1. 如要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站原創(chuàng)文章, 請(qǐng)注明出處: 優(yōu)越教育網(wǎng) (http://bjhtjs.com)
   2. 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網(wǎng)站不承擔(dān)文章侵權(quán)行為的連帶責(zé)任.

 

    網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 |友情鏈接 | 公司簡(jiǎn)介 | 招聘信息 | 聯(lián)系我們  
 

China (上海): 中國(guó)上海市浦東, 世紀(jì)大道88號(hào), 金茂大廈, 31樓, 200120, 電話: +86 400 666 1553, 傳真:+86 (0)21 2890 9999

London (倫敦): The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE, 電話 : +44(0)203 949 6719,傳真 :+44(0)203 949 6719

PECCN.COM    2010-2015    網(wǎng)站版權(quán)為 英國(guó)優(yōu)越國(guó)際 (倫敦&上海) 所有    英國(guó)工商局注冊(cè)號(hào): 0709 2225    滬ICP備11002313號(hào)