雷火官网-中国知名电竞赛事平台

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->Psychology(心理學)—2012TIMES專業排名

Psychology(心理學)—2012TIMES專業排名

出處: 本站原創     作者:優越大編011     發表時間: 2012-04-10

排名 英國大學 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
1 劍橋大學(Cambridge) 86 4.7 595 81 100
2 牛津大學(Oxford) 84 4.5 547 79 96.5
3 倫敦大學學院(UCL) 85 4.1 490 66 90.1
4 巴斯大學(Bath) 76 4.4 460 71 86.4
5 謝菲爾德大學(Sheffield) 80 2.8 444 75 85.1
6 蘇塞克斯大學(Sussex) 85 2.8 389 69 84.3
7 格拉斯哥大學(Glasgow) 85 3.1 407 63 83.8
8 約克大學(York) 82 3.2 470 58 83.4
9 布里斯托大學(Bristol) 79 2.5 473 68 82.6
10 杜倫大學(Durham) 78 2.8 434 69 82.1
11 ??巳卮髮W(Exeter) 83 2.7 429 59 81.4
12 華威大學(Warwick) 80 2.3 439 66 81.3
13 南安普頓大學(Southampton) 84 2.8 432 54 80.7
14 卡迪夫大學(Cardiff) 78 3.7 434 56 80.6
14 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) 83 3.1 395 57 80.6
16 圣安德魯斯大學(St Andrews) 77 3.3 487 53 80.5
17 愛丁堡大學(Edinburgh) 77 2.8 434 63 80.1
18 蘭卡斯特大學(Lancaster) 78 1.9 411 73 80
19 肯特大學(Kent) 81 1.9 385 70 79.8
20 拉夫堡大學(Loughborough) 81 3.4 413 52 79.7
21 諾丁漢大學(Nottingham) 75 2.5 431 68 79.4
22 威爾士班戈大學(Bangor) 85 3.2 324 55 79.1
23 阿斯頓大學(Aston) 81 2.5 381 62 79
24 伯明翰大學(Birmingham) 74 4 423 55 78.6
25 紐卡斯爾大學(Newcastle) 77 1.9 430 61 77
26 薩里大學(Surrey) 73 1.9 418 70 76.9
27 利茲大學(Leeds) 74 2.2 425 62 76.4
28 鄧迪大學(Dundee) 86 1.5 344 53 75.4
29 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 81 1 386 60 74.9
30 萊切斯特大學(Leicester) 77 0.9 392 67 74.6
31 諾森比亞大學(Northumbria) 80 0.9 332 66 74.3
32 艾塞克斯大學(Essex) 80 2.4 326 52 73.7
33 斯特林大學(Stirling) 84 0.9 314 59 73.6
34 赫爾大學(Hull) 82 1.5 349 52 73.1
35 倫敦城市大學(City) 74 1.9 359 62 73
36 哥比亞大學(Cumbria) n/a n/a 227 82 72.9
37 中央蘭開夏大學(UCLA) 82 1 288 62 72.6
38 阿伯丁大學(Aberdeen) 81 1.9 306 51 72.3
39 金史密斯學院(Goldsmiths College) 75 2.2 331 57 72.1
39 林肯大學(Lincoln) 83 1.2 311 54 72.1
39 雷丁大學(Reading) 73 2.5 403 50 72.1
42 波恩茅斯大學(Bournemouth) 79 1.5 297 60 72
43 東英格利亞大學(East Anglia) 82 0.6 379 50 71.3
44 布拉德福德大學(Bradford) 79 2.2 227 57 70.4
45 利物浦大學(Liverpool) 76 1.3 393 48 70.2
46 普利茅斯大學(Plymouth) 78 1.4 320 54 70.1
47 切斯特大學(Chester) 81 0.5 291 58 69.9
47 基爾大學(Keele) 80 0.9 308 55 69.9
49 諾丁漢特倫特大學(NTU) 82 0.6 313 52 69.8
50 龍比亞大學(Napier) 82 0.2 292 58 69.7
50 曼徹斯特大學(Manchester) 68 2.2 420 50 69.7
52 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 79 1.4 263 57 69.4
53 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 77 1.3 366 47 69.3
54 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 77 1.8 290 51 68.7
55 斯旺西大學(Swansea) 76 1.5 351 47 68.6
56 布魯內耳大學(Brunel) 75 1.5 337 49 68.4
57 普次茅斯大學(Portsmouth) 80 0.9 331 45 68.3
58 史塔??ご髮W(Staffordshire) 78 1 267 56 68
60 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 81 0.9 341 40 67.7
61 提茲塞德大學(Teesside) 83 n/a 282 50 67.4
62 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 73 1.7 326 48 67.1
63 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 82 n/a 277 50 66.7
64 考文垂大學(Coventry) 79 0.6 302 48 66.6
64 西英格蘭大學(UWE) 77 1.6 302 43 66.6
66 桑德蘭大學(Sunderland) 84 0.2 264 42 65.7
67 Newman University College 79 n/a 246 57 65.5
68 德蒙特福德大學(De Montfort) 83 n/a 249 47 65.4
69 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 76 0.4 317 46 64.9
70 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) 81 0.2 297 41 64.8
71 索爾福德大學(Salford) 72 1.5 314 45 64.6
71 約克圣約翰大學(York St John) 81 0.1 296 42 64.6
73 阿爾斯特大學(Ulster) 81 1.2 253 37 64.5
74 Leeds Trinity University College 75 0.2 259 56 64
75 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 68 n/a 326 61 63.4
76 巴斯泉大學(Bath Spa) 75 0.3 307 44 63
77 德比大學(Derby) 73 0.4 262 53 62.9
78 威斯敏斯特大學(Westminster) 70 0.6 274 55 62.7
79 威爾士大學卡地夫學院(UWIC) 71 0.9 269 50 62.6
80 布賴頓大學(Brighton) 72 1.2 297 40 61.9
80 羅漢普頓大學(Roehampton) 68 0.7 249 57 61.9
82 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 76 1.2 264 36 61.8
82 愛丁堡瑪格麗特皇后學院(Queen Margaret Edinburgh) n/a n/a 300 45 61.8
84 貝德福德大學(Bedfordshire) 79 n/a 179 50 61.5
85 溫切斯特大學(Winchester) 74 n/a 296 44 61.2
86 格林威治大學(Greenwich) 71 0.6 224 53 61.1
87 格拉摩根大學(Glamorgan) 74 0.4 275 42 60.8
88 波爾頓大學(Bolton) 68 0.2 225 60 60.6
89 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) 70 0.4 307 43 60.4
89 北安普頓大學(Northampton) 78 n/a 246 39 60.4
91 密德薩斯大學(Middlesex) 64 0.4 224 65 60.2
92 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) n/a 0.6 233 45 59.6
93 格魯斯特大學(Gloucestershire) 68 0.4 297 45 59.5
94 新白金漢大學(Bucks) 72 n/a 246 46 59
95 東倫敦大學(East London) 71 0.8 200 46 58.8
95 金斯頓大學(Kingston) 71 0.7 243 40 58.8
97 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) 76 n/a 261 33 58.4
98 伍斯特大學(Worcester) 65 n/a 280 52 58.3
99 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) 71 n/a 278 38 57.6
100 威爾士新港學院(UWCN) 63 n/a 246 58 57.3
101 倫敦都市大學(Metropolitan) 70 0.4 236 41 57.1
102 倫敦南岸大學(South Bank) 69 0.7 241 38 56.9
103 邊山大學(Edge Hill) 67 n/a 251 40 55
104 西蘇格蘭大學(West Scotland) n/a n/a 237 31 52.6


優越教育

相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

* 網站信息版權聲明 *
   1. 如要轉載本網站原創文章, 請注明出處: 優越留學網 (//bjhtjs.com)
   2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

 最新資訊

 優越留學顧問申請經驗分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區中山東路18號國際貿易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

在線顧問預約
您如何了解到我們: