雷火官网-中国知名电竞赛事平台

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->Mathematics(數學)—2012TIMES專業排名

Mathematics(數學)—2012TIMES專業排名

出處: 本站原創     作者:優越大編011     發表時間: 2012-04-10

排名 英國大學 Student satisfaction Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大學(Oxford) n/a 568 87 100
2 劍橋大學(Cambridge) n/a 598 86 99.5
3 帝國理工學院(Imperial College) n/a 543 86 96.5
4 華威大學(Warwick) 80 541 81 91.6
5 杜倫大學(Durham) 78 550 81 87.8
6 圣安德魯斯大學(St Andrews) 82 520 79 87.6
7 巴斯大學(Bath) 77 507 83 87.5
8 諾丁漢大學(Nottingham) 82 493 75 87.2
9 蘭卡斯特大學(Lancaster) 84 452 77 86.3
10 東英格利亞大學(East Anglia) 86 393 74 84.2
11 布里斯托大學(Bristol) 70 527 76 84.1
12 拉夫堡大學(Loughborough) 83 439 74 83.9
13 愛丁堡大學(Edinburgh) 77 478 71 83.7
14 倫敦政治經濟學院(LSE) 73 521 85 83.4
15 倫敦大學學院(UCL) 75 518 77 83.2
16 薩里大學(Surrey) 80 440 67 82.9
17 ??巳卮髮W(Exeter) 84 484 61 82.7
18 倫敦大學國王學院(King's College London) 77 462 69 82.4
18 諾森比亞大學(Northumbria) 91 322 67 82.4
20 蘇塞克斯大學(Sussex) 81 386 78 82.1
21 南安普頓大學(Southampton) 77 461 70 81.3
21 約克大學(York) 79 486 68 81.3
23 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) 76 385 79 81.1
24 格拉斯哥大學(Glasgow) 82 403 68 81
24 萊切斯特大學(Leicester) 84 431 64 81
26 伯明翰大學(Birmingham) 82 457 63 80.9
26 謝菲爾德大學(Sheffield) 78 437 72 80.9
28 阿伯丁大學(Aberdeen) n/a 328 68 80.2
29 紐卡斯爾大學(Newcastle) 78 435 69 80
30 曼徹斯特大學(Manchester) 73 462 67 79.9
31 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 82 388 70 79.8
32 倫敦都市大學(Metropolitan) 90 213 76 79.7
33 格林威治大學(Greenwich) 90 226 75 79.5
34 卡迪夫大學(Cardiff) 78 455 72 79.4
35 肯特大學(Kent) 75 315 84 79.2
36 雷丁大學(Reading) 83 379 67 78.6
37 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) 83 384 73 77.9
38 利茲大學(Leeds) 72 443 68 77.8
39 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 76 397 70 77.6
40 阿斯頓大學(Aston) 74 356 82 77.2
41 基爾大學(Keele) 80 342 59 77
41 利物浦大學(Liverpool) 74 409 69 77
43 哥比亞大學(Cumbria) n/a 347 83 76.3
44 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) n/a 333 74 76.2
45 斯旺西大學(Swansea) 77 328 74 75.9
46 格拉摩根大學(Glamorgan) 84 306 70 75.6
47 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) n/a 289 81 75.4
48 普利茅斯大學(Plymouth) 81 347 67 75.2
49 斯特林大學(Stirling) n/a 303 71 74.4
50 諾丁漢特倫特大學(NTU) 87 292 54 74
50 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary, London) 73 359 66 74
52 布賴頓大學(Brighton) 82 278 72 73.7
53 艾塞克斯大學(Essex) 79 342 78 73.6
54 邊山大學(Edge Hill) n/a 269 83 73.2
55 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 75 245 61 71.8
56 布魯內耳大學(Brunel) 76 300 57 71.5
57 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 75 300 64 71.3
58 普次茅斯大學(Portsmouth) 77 304 43 71.1
59 鄧迪大學(Dundee) n/a 357 49 70.1
60 切斯特大學(Chester) n/a 295 71 69.9
61 考文垂大學(Coventry) 74 284 71 69.6
62 西英格蘭大學(UWE) 80 314 54 68.5
63 倫敦城市大學(City) 73 342 58 68.3
64 金斯頓大學(Kingston) 82 251 56 66.8
65 中央蘭開夏大學(UCLA) n/a 297 60 65.4
66 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) n/a 284 55 63.6
67 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) n/a 274 44 58.2


優越教育

相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

* 網站信息版權聲明 *
   1. 如要轉載本網站原創文章, 請注明出處: 優越留學網 (//bjhtjs.com)
   2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

 最新資訊

 優越留學顧問申請經驗分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區中山東路18號國際貿易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

在線顧問預約
您如何了解到我們: