雷火官网-中国知名电竞赛事平台

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->2014年TIMES英國大學心理學專業排名-優越教育

2014年TIMES英國大學心理學專業排名-優越教育

出處: 本站原創     作者:優越大編011     發表時間: 2013-10-18

英國《TIMES》正式推出了2014年TIMES英國大學心理學專業排名。以下內容是英國優越教育專家整理的2014年TIMES英國大學心理學專業排名,可作為2014年入學選擇學校的重要參考數據。

Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 1 University of Cambridge 88.4 51.7 651 79.7 100
2 7 University of Bath 90.3 48.3 538 79.2 96.2
3 2 University of Oxford 89 50 544 67.2 93
4 25 University of Glasgow 87.9 33.3 477 74.3 88.4
5 16 University of Birmingham 84.3 43.3 461 64.9 85.7
6 6 Durham University 83.4 30 484 71.6 84.8
7 11 University of York 87.2 35 487 57.6 84.4
8 9 University College London 82.1 45 522 54.4 84.3
9 4 University of St Andrews 80.4 35 528 64.5 84.1
10 8 University of Exeter 84.6 28.3 492 66.4 84
11 15 University of Bristol 87.1 26.7 481 62.5 83.6
12 33= Cardiff University 85.3 40 459 55.6 83
13 21 Loughborough University 82.8 36.7 418 65.1 82
14 20 University of Southampton 84.6 30 444 61.5 81.5
15 23 University of Nottingham 85.5 26.7 437 60.5 80.7
16 56 Bangor University 85.8 35 346 63.5 80.3
17 33= University of Kent 83.9 20 413 70.1 80.1
18 57= University of Lincoln 90.9 11.7 362 69.5 80
19 18= Newcastle University 85 20 455 59.4 79.3
20= 28 Royal Holloway, University of London 84.8 20 441 49.8 79.2
20= 12= University of Surrey 85.8 33.3 440 59.3 79.2
22 12= Lancaster University 78.4 20 442 67.6 77.6
23 10 University of Warwick 77.4 25 470 61.2 77.5
24 22 University of Edinburgh 75.1 30 479 60 77.4
25 29= University of Leeds 79 23.3 447 61.5 77.2
26 35 University of Reading 82 26.7 395 58.6 77
27= 55 University of Portsmouth 88.8 8.3 349 66 76.8
27= 18= University of Sheffield 82 30 452 47.6 76.8
29 42 University of Strathclyde 86.1 10 473 51.9 76.4
30 40 University of Aberdeen 82.2 20 393 60.1 75.9
31= 43 City University 89.3 20 392 45 75.7
31= 32 University of Sussex 79.3 30 422 53 75.7
33 26 University of Manchester 82.5 23 444 48.8 75.6
34 48 Goldsmiths, University of London 83.8 23.3 346 57.3 75.2
35 14 University of Leicester 85.9 8.3 407 57.5 75.1
36 37 Queen Mary, University of London 74.2 20 407 70 74.9
37 29= Aston University Birmingham 83.3 26.7 394 47.9 74.8
38 52= University of Chester 90.7 5 310 61.3 74.6
39 39 University of Essex 83.8 25 368 48.2 73.9
40 17 University of East Anglia 84.7 5 424 53.6 73.4
41 47 Swansea University 77.6 15 375 63.4 72.7
42 45 Coventry University 82.9 6.2 316 66.7 72.4
43 29= Queen's University, Belfast 81 13.3 383 55.2 72.3
44 49 University of Dundee 84 15 385 47.5 72.2
45 51 University of Stirling 82.3 8.3 398 53.9 72.1
46 73= Plymouth University 81.8 13.3 341 56.4 71.5
47 36 University of Liverpool 79.4 13.3 414 50.8 71.4
48 38 Heriot-Watt University 78.4 1.7 389 64.9 71.2
49 64= York St John University 87.7 0 317 57.1 71.1
50= 61 Nottingham Trent University 86.1 5 350 51.4 71
50= 44 Keele University 83.6 8.3 352 53.5 71
52 50 Oxford Brookes University 85.7 8.3 389 41.8 70.4
53 81 Glasgow Caledonian University 82.5 3.3 392 51.1 70.1
54= 71= Queen Margaret University Edinburgh 84.6   338 56.3 70
54= 89 Manchester Metropolitan University 78.1 17.4 350 53.2 70
56 66 University of Huddersfield 85.5   310 56.2 69.4
57= 84= University of Bradford 82.5 15 283 45.6 69.3
57= 63 University of Hull 79.6 23.3 358 48.3 69.3
59 98 University of Salford 83.7 15 314 43.4 68.6
60 96= University of Hertfordshire 77.7 13.3 345 51.1 68.2
61 69 Edge Hill University 90.8   308 40.7 68.1
62 101 University of Greenwich 84.8 5 304 48.5 68
63= 68 University of Chichester 84.8 5 282 47.1 67.9
63= 105 University of Abertay Dundee 79.5 10 293 60.5 67.9
65 46 Brunel University 75.6 15 370 49.1 67.8
66 117 University of the West of Scotland 88   308 43.9 67.5
67 86 De Montfort University 87.1   317 44 67.4
68 88 University of Central Lancashire 78.6 10 322 51.1 67.1
69 67 Bournemouth University 84.2 15 357 30.6 67
70 83 Liverpool John Moores University 81.9 11.7 329 41 66.9
71 70 Bath Spa University 81.9 1.7 350 45.5 66.6
72 95 University of Cumbria 87   223 52.2 66.2
73 60 University of the West of England 72.6 16.7 329 52.2 66
74 104 Leeds Trinity University 84.8 0 303 44.7 65.9
75 87 Cardiff Metropolitan University 82.6 8.3 291 42.9 65.6
76 93 University of Teesside 84.3   315 40.4 64.9
77 96= University of Sunderland 86 1.7 274 40.3 64.7
78= 91= University of Gloucestershire 83.3 3.3 297 40.8 64.6
78= 94 Middlesex University 73.5 3.3 281 62.6 64.6
78= 110 Anglia Ruskin University 83.4 18.3 266 31.9 64.6
81 106= University of Westminster 77.7 5 311 48.2 64.5
82= 77= Sheffield Hallam University 78.4 3.3 338 44.3 64.4
82= 62 Northumbria University 73.6 8.3 350 48 64.4
84 118 London South Bank University 80.3 6.7 292 43.7 64.3
85 80 Roehampton University 77.5 6.7 263 52.7 64.2
86 76 University of Brighton 74.9 11.7 341 41.9 63.9
87 84= University of Derby 75 3.3 278 56.1 63.7
88 82 Aberystwyth University 71.8 5 298 57.3 63.3
89 102 University of Worcester 78.4   298 48.1 63.2
90 73= University of Ulster 84.7 11.7 282 27.5 63.1
91 57= University of Winchester 75.8   319 48.4 62.7
92 120 University of East London 82.7 6.7 236 38 62.2
93 112 University of West London 76.1 0 227 57.1 62
94= 108 Staffordshire University 75.2   298 39.9 61.6
94= 90 Canterbury Christ Church University 77.1 10 286 45.6 61.6
96 73= Newman University, Birmingham 80   308 36.5 61.4
97= 91= Birmingham City University 74.9   317 44.8 61.3
97= 59 University of Northampton 79.1   307 37.9 61.3
99 100 Edinburgh Napier University 80.4 1.7 337 27.9 60.8
100 119 University of Bolton 73.6 1.7 288 46.8 60.5
101 114 Southampton Solent University 71.1   287 52.7 60.3
102 103 Leeds Metropolitan University 70.6   311 43.7 58.5
103 113 Buckinghamshire New University 75.9   244 39.7 58
104 122= St Mary's University College, Twickenham 69.8   304 38.3 56.5
105 111 Kingston University 61.6 6.7 317 46.3 56.2
106 115 University of Bedfordshire 76.1   225 34.2 56
107 121 London Metropolitan University 68.9 3.3 237 39.1 54.7

以上就是英國優越教育專家對2014年TIMES英國大學心理學專業排名的相關介紹。


優越教育

相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

* 網站信息版權聲明 *
   1. 如要轉載本網站原創文章, 請注明出處: 優越留學網 (//bjhtjs.com)
   2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

 最新資訊

 優越留學顧問申請經驗分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區中山東路18號國際貿易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

在線顧問預約
您如何了解到我們: