雷火官网-中国知名电竞赛事平台

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->2014年TIMES英國大學其他相關醫學專業排名-優越教育

2014年TIMES英國大學其他相關醫學專業排名-優越教育

出處: 本站原創     作者:優越大編011     發表時間: 2013-10-18

英國《TIMES》正式推出了2014年TIMES英國大學其他相關醫學專業排名。以下內容是英國優越教育專家整理的2014年TIMES英國大學其他相關醫學專業排名,可作為2014年入學選擇學校的重要參考數據。

Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 29= Aston University Birmingham 88.8 26.7 442 97.80 100
2 9 University College London 88.9 36.7 450 82.20 99.3
3 33= Cardiff University 83.6 31.7 461 95.60 98.9
4 1 University of Cambridge 88.7   651 86.10 98.8
5 29= University of Leeds 86.3 36.7 339 100.00 97.4
6 96= University of Hertfordshire 92.6 26.0 346 95.50 96.9
7 26 University of Manchester 88.2 30.0 445 81.60 96.7
8 18= Newcastle University 88.3 30.0 449 76.80 95.7
9 42 University of Strathclyde 84.5 30.0 457 78.80 94.5
10 12= Lancaster University 84.3 33.3 417 76.70 93.1
11 50 Oxford Brookes University 92.0 16.7 379 84.20 92.6
12 81 Glasgow Caledonian University 79.0 30.0 421 89.10 92.5
13 8 University of Exeter 78.5 30.0 451   91.9
14 43 City University 85.5 18.3 391 90.60 91.7
15 18= University of Sheffield 85.2 30.0 434 63.70 90.1
16 10 University of Warwick 77.6 28.3 458 70.40 88.2
17= 55 University of Portsmouth 75.7 28.3   87.50 87.9
17= 84= University of Bradford 83.0 16.2 381 84.90 87.9
19 49 University of Dundee 80.1 23.3 449 70.00 87.6
20 110 Anglia Ruskin University 90.8 8.3 295 91.20 87.5
21 60 University of the West of England 81.8 31.7 332 76.30 87.3
22 36 University of Liverpool 86.1 20.0 323 80.00 86.8
23 73= University of Ulster 87.7 31.0 330 60.90 86.3
24 6 Durham University 87.6   453 72.40 85.9
25 47 Swansea University 71.3 31.7 383 80.80 85
26 93 University of Teesside 91.7 6.7 316 76.20 84.7
27 27 King's College London 79.4 15.0   84.60 84.6
28 16 University of Birmingham 89.0   431 67.60 84.3
29 95 University of Cumbria 93.0 0.0 332 75.80 84.1
30 23 University of Nottingham 84.2 20.0 372 64.10 84
31= 76 University of Brighton 89.1 5.0 255 90.50 83.6
31= 89 Manchester Metropolitan University 82.5 12.7 382 72.90 83.6
33 20 University of Southampton 81.9 8.3 332 83.60 82.4
34 17 University of East Anglia 83.1 5.0 403 71.40 82.3
35 71= Queen Margaret University Edinburgh 79.3 1.7 356 90.70 82.1
36 64= York St John University 86.2 1.7 320 81.80 81.9
37= 105 University of Abertay Dundee 77.0 3.3 313 100.00 81.7
37= 52= University of Chester 85.2 5.0 290 84.90 81.7
39 77= Sheffield Hallam University 85.0 8.3 328 72.30 81.2
40 61 Nottingham Trent University 75.7 30.0   64.30 80.8
41 45 Coventry University 85.1 6.7 295 78.20 80.7
42= 59 University of Northampton 82.7 6.7 308 75.50 79.3
42= 71= University of St Mark & St John, Plymouth     370 73.10 79.3
44 88 University of Central Lancashire 85.2 13.3 283 64.90 78.8
45 52= The Robert Gordon University 76.7 10.0 363 72.20 78.7
46 106= University of Westminster 74.1 18.3 289 80.60 78.5
47= 57= University of Lincoln 83.4 3.3 313 73.30 78.4
47= 117 University of the West of Scotland 77.1 23.3 325 61.50 78.4
49 33= University of Kent 76.0 16.7 380 61.50 78.3
50 73= Plymouth University 81.6 3.3 318 75.40 78.2
51 101 University of Greenwich 84.5   315 72.70 78
52 98 University of Salford 78.6 15.0 295 71.40 77.9
53 46 Brunel University 76.5 15.0 343 65.10 77.3
54 66 University of Huddersfield 83.6   284 76.70 77.1
55 103 Leeds Metropolitan University 81.6 3.3 318 70.40 76.9
56 87 Cardiff Metropolitan University 81.1 8.3 313 64.40 76.4
57 39 University of Essex 85.0   343 59.30 76.1
58 67 Bournemouth University 83.5   318 64.70 75.6
59 122= St Mary's University College, Twickenham 78.0   304 73.60 74.2
60 121 London Metropolitan University 81.9 13.3 284 52.80 74
61 115 University of Bedfordshire 76.7   242 85.90 73.8
62 83 Liverpool John Moores University 72.7 11.7 340 61.70 73.4
63 94 Middlesex University 78.3 13.3 254 61.80 73
64 100 Edinburgh Napier University 75.9 6.7   65.00 72.3
65 84= University of Derby 80.3   313 59.00 72.2
66= 91= Birmingham City University 76.8   331 63.00 72.1
66= - St George's, London 72.5   397 60.00 72.1
68 62 Northumbria University 68.0 13.3 310 68.60 71.7
69 86 De Montfort University 74.8 11.7 303 55.90 71.4
70= 90 Canterbury Christ Church University 79.6 1.7 237 66.70 70.8
70= 120 University of East London 73.4 16.7 252 60.00 70.8
72 35 University of Reading 72.9   422 47.60 70.3
73 48 Goldsmiths, University of London   0.0 294   68.3
74 63 University of Hull 66.2 33.3 326 32.80 68.2

以上就是英國優越教育專家對2014年TIMES英國大學其他相關醫學專業排名的相關介紹。


優越教育

相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

* 網站信息版權聲明 *
   1. 如要轉載本網站原創文章, 請注明出處: 優越留學網 (//bjhtjs.com)
   2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

 最新資訊

 優越留學顧問申請經驗分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區中山東路18號國際貿易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

在線顧問預約
您如何了解到我們: