雷火官网-中国知名电竞赛事平台

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->2014年TIMES英國大學音樂專業排名-優越教育

2014年TIMES英國大學音樂專業排名-優越教育

出處: 本站原創     作者:優越大編011     發表時間: 2013-10-18

英國《TIMES》正式推出了2014年TIMES英國大學音樂專業排名。以下內容是英國優越教育專家整理的2014年TIMES英國大學音樂專業排名,可作為2014年入學選擇學校的重要參考數據。

Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 26 University of Manchester 88.3 61.7 563 81.8 100
2 2 University of Oxford 87.3 58.3 535 79.2 96.9
3 1 University of Cambridge 76.3 58.3 550 81.8 93.2
4 28 Royal Holloway, University of London 86.5 70.0 439 70.5 92.3
5 16 University of Birmingham 72.3 61.7 490 88.8 90.8
6= 11 University of York 85.7 58.3 452 72.3 90.5
6= 27 King's College London 74.1 58.3 518 81.3 90.5
8 18= Newcastle University 85.3 50.0 463 75.6 89.9
9= 23 University of Nottingham 89.2 45.0 411 79 88.9
9= 29= Queen's University, Belfast 91.0 46.7 410 74.2 88.9
11 43 City University 89.5 41.7 426 75 88.1
12 18= University of Sheffield 86.1 56.7 433 65.6 87.9
13 25 University of Glasgow 84.1 45.0 476 69.2 87.4
14 22 University of Edinburgh 89.4 35.0 472 68.3 87.3
15 20 University of Southampton 79.9 60.0 404 73.6 86.2
16 15 University of Bristol 85.8 35.0 461 71.3 85.8
17 80 Roehampton University 85.3 65.0 301 0 84.2
18 - Royal Academy of Music 79.3 40.0 338 96.2 83.9
19 12= University of Surrey 85.2 35.0 476 57.6 83
20 33= Cardiff University 87.2 33.3 395 66.1 81.7
21= 6 Durham University 67.8 40.0 497 70.8 80.3
21= 12= Lancaster University 79.4 43.3 395 66.4 80.3
21= 24 School of Oriental and African Studies 74.3 50.0 410 0 80.3
24 56 Bangor University 84.1 40.0 352 67.1 79.9
25 29= University of Leeds 84.6 35.0 403 57.9 79.3
26 91= Birmingham City University 80.5 23.3 319 89.2 78.4
27 - Royal College of Music 74.4 26.7 318 94 77.4
28 66 University of Huddersfield 81.7 38.3 333 65 77
29= - Royal Northern College of Music 80.4 15.0 337 86.9 76.9
29= 44 Keele University 85.2 35.0 340 59.5 76.9
31 48 Goldsmiths, University of London 76.8 43.3 364 61 76.4
32 40 University of Aberdeen 78.5 20.0 441 56 74.7
33 70 Bath Spa University 78.3 16.7 395 65.8 74
34 36 University of Liverpool 83.5 26.7 398 45.3 73.8
35 32 University of Sussex 74.3 35.0 393 53.5 73.1
36= - Royal Conservatoire of Scotland 69.9 23.3 329 84.1 72.8
36= 76 University of Brighton 88.2 45.0 290 37.5 72.8
38 39 University of Essex 95.8   249 70 72.5
39 73= Plymouth University 88.7 25.0 272 52.1 71.4
40 50 Oxford Brookes University 89.9 21.7 308 44.9 71.2
41 63 University of Hull 84.9 16.7 378 44.6 71.1
42 46 Brunel University 83.0 25.0 341 47.2 70.9
43 17 University of East Anglia 67.8 13.3 419 68.8 70.3
44 91= University of Gloucestershire 87.2   265 72.7 70
45 64= York St John University 77.5 15.0 235 76.2 68.1
46 45 Coventry University 70.9 23.3 337 60.7 68
47 110 Anglia Ruskin University 76.9 8.3 254 71.4 66.2
48 73= University of Ulster 82.6 10.0 298 49 65.9
49 100 Edinburgh Napier University 77.2 1.7 384 47.9 65.5
50 52= University of Chester 78.7 13.3 294 0 65.1
51 84= University of Derby 92.6   301 34.4 65
52 96= University of Hertfordshire 71.8 8.3 298 62.7 63.9
53 59 University of Northampton 77.1 8.3 298 49.2 63.1
54 106= University of Westminster 66.7 15.0 292 62.3 62.6
55= 112 University of West London 73.5 3.3 259 65.3 62.4
55= 90 Canterbury Christ Church University 76.7 16.7 278 43.8 62.4
55= 98 University of Salford 68.2 8.3 341 54.7 62.4
58= 117 University of the West of Scotland 82.0   346 33.6 62.1
58= 95 University of Cumbria 91.0   277 30 62.1
60 86 De Montfort University 74.4 28.3 286 34.5 62
61 94 Middlesex University 72.7   266 62.5 60.9
62 68 University of Chichester 71.2   306 55.5 60.5
63 89 Manchester Metropolitan University 67.7   335 54.9 60.1
64 114 Southampton Solent University 78.3   309 36.9 59.4
65 88 University of Central Lancashire 75.1   284 45.1 58.7
66 77= Falmouth University 71.3   255 53.8 57.7
67 111 Kingston University 64.7 3.3 322 47.8 57.1
68 33= University of Kent 60.3   348 53.3 57
69 67 Bournemouth University 63.0   319 44.8 54.8
70 83 Liverpool John Moores University 72.2   342 20 54.2
71 96= University of Sunderland 63.6 8.3 250 37.5 51.8
72 113 Buckinghamshire New University 67.1   235 40.8 51.7
73 120 University of East London 53.7   266 59.1 51.4

以上就是英國優越教育專家對2014年TIMES英國大學音樂專業排名的相關介紹。


優越教育

相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

* 網站信息版權聲明 *
   1. 如要轉載本網站原創文章, 請注明出處: 優越留學網 (//bjhtjs.com)
   2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

 最新資訊

 優越留學顧問申請經驗分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區中山東路18號國際貿易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

在線顧問預約
您如何了解到我們: