雷火官网-中国知名电竞赛事平台

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->2015年《衛報》英國大學生物科學專業排名-優越教育

2015年《衛報》英國大學生物科學專業排名-優越教育

出處: 本站原創     作者:優越大編011     發表時間: 2014-07-10

英國《衛報》正式推出了2015年衛報英國大學生物科學專業排名。以下內容是英國優越教育專家整理的2015年衛報英國大學生物科學專業排名,可作為2015年入學選擇學校的重要參考數據。

Rank2015 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Cambridge 100 94.9 94 77.3 10.6 665 6 86
2 Oxford 93.2 93.2 95.3 72.4 11.5 574 8 76
3 St Andrews 92.2 97.9 97 59.6 8.8 10 511 8 76
4 York 91.6 97 97.5 78.3 11.7 10 457 7 72
5 Ulster 90.4 96.4 95.3 80.4 7.2 9 310 9 71
6 Exeter 85.9 91.3 94 76 13.9 8 432 8 73
6 Bristol 85.9 95.7 93.8 78.3 11.3 8 470 5 72
8 Leicester 84.1 95.4 93.1 71.8 10.2 9 419 6 69
9 Lancaster 82.7 98.1 93.8 72.8 12.7 8 430 6 72
10 Edinburgh 82.5 87.4 88.5 47.5 12.2 10 492 8 66
11 Gloucestershire 82.1 100 100 95.8 3 284 9
12 Sheffield 81.9 95.5 94.9 67.3 17.8 6 471 7 80
13 Surrey 81.7 92.6 92.3 69.7 12.1 9 435 6 75
14 Bath 81.2 95.8 94 70.4 15.4 5 466 7 79
15 Imperial College 81 80.9 85.8 56.4 13.5 8 541 7 81
16 UCL 80.9 87.8 88.9 51.4 13.9 9 508 8 71
17 Birmingham 79.8 92 92.5 65.2 16.9 9 431 6 81
18 Manchester 79.6 93.1 93.5 67.5 13.3 9 456 4 67
19 UEA 77.8 96 97.3 73.4 13.4 6 433 6 62
20 Warwick 77.7 80.5 86 54.8 12.6 10 457 6 69
21 King's College London 76.7 93.8 85.2 58.9 12.2 7 437 3 86
22 Nottingham 76.5 91.1 92.4 74.4 15.6 7 422 5 71
23 Liverpool 75.9 88.9 87.4 59.3 11.9 9 411 7 66
24 Glasgow 75.5 93.9 95.2 67.2 19.8 8 482 2 77
25 Edge Hill 75.1 95.1 95.6 88.4 12.7 5 263 3
25 Canterbury Christ Church 75.1 99.9 95.7 83.9 3 247 9
27 Royal Veterinary College 74.3 98 96 59 7 373 6 69
28 Cardiff 73.9 91.7 88.1 60.4 12.1 9 425 5 65
29 Newcastle 73.8 90.9 91.5 71.4 17.9 6 429 5 70
30 Coventry 73.5 94.9 96 84.6 18.4 3 304 7 76
31 Dundee 72.7 93.2 91.2 58.4 15.2 8 476 7 56
32 Aston 71.7 92.9 92.8 75.5 16.5 5 375 7 54
33 Portsmouth 71.4 90.1 91.1 72.6 12.9 6 319 9 55
34 Queen's, Belfast 69.6 88 92.1 68.8 12.8 4 379 4 69
35 Aberdeen 69.4 87.7 91.2 64.3 12.4 8 416 5 56
36 Durham 69 86.7 88 58.5 21.9 5 524 3 78
37 Southampton 68.6 93.4 92.5 71.3 21.8 5 416 3 66
37 Bath Spa 68.6 90.9 90.3 84.6 19.1 3 295 9 58
39 Keele 68.4 90.8 92.8 67.3 18.5 3 387 6 68
40 Queen Mary 67.8 85.3 86.1 57.4 14.6 7 406 3 70
40 Leeds Met 67.8 89.3 93.2 68.6 15.7 3 265 8 69
42 Bradford 66.9 82 82 68.9 14.2 6 312 6 64
43 Plymouth 66.6 96.3 94.3 76.7 21.7 5 342 7 51
44 Sussex 66.3 91 89.5 48.5 14.5 8 422 3 58
45 Teesside 65.8 84 86.2 75 27.6 3 336 10
45 Nottingham Trent 65.8 92.4 85.8 76.1 15.1 4 308 5 70
47 Middlesex 65.7 94 89.8 83.9 18.6 4 261
48 Heriot-Watt 65.6 100 88.8 76.4 22 4 415 2 64
49 Stirling 65.5 81.4 92.2 56 10 4 400 3 61
49 Lincoln 65.5 87.3 86.5 76 14.2 4 312
49 Leeds 65.5 85.8 87.7 66.4 21.4 7 408 4 65
52 Swansea 65.2 87.8 90.6 61.4 20.4 3 356 7 73
53 St George's, UoL 64.4 81 84.3 41.2 10.7 9 398 3 61
54 Oxford Brookes 64.2 86.3 88.6 70.3 16.2 3 362 7 60
55 Kent 64.1 88.5 86 53.4 15.6 6 390 6 61
56 Brunel 63.2 92.1 91 72.9 17.2 3 359 4 58
57 Glasgow Caledonian 63 87.9 88.8 59.9 21.1 3 392 7 67
58 Queen Margaret 62.9 83.9 88.7 58.1 23.7 2 328 10
59 Reading 62.5 78.7 89.7 50 18.3 8 377 2 65
60 Greenwich 62.3 77.3 85 62.9 23 6 330 10 52
61 Huddersfield 61.7 89.9 90.8 79.2 23.7 3 334 3 71
62 Edinburgh Napier 61.1 77.5 88.4 72.2 18.1 4 356 7 49
63 Robert Gordon 61 93.3 92.8 73 16.3 4 369 1
64 Central Lancashire 60.9 90.8 92 79.5 17.5 4 345 4 43
65 Liverpool John Moores 60.3 89.8 91 81.9 21.9 3 328 6 49
66 Bangor 60.2 83.7 83.6 65.1 19.5 5 316 6 63
67 Abertay 60.1 80 85.3 46.3 15 3 373 10
68 Royal Holloway 60 83.2 82.4 57.7 16.2 5 389 2 66
68 Chester 60 88.2 81.1 71.9 17.7 5 321 5 56
70 Aberystwyth 59.7 88.8 86.7 54.7 18.2 10 333 2 53
71 Strathclyde 59.4 87.4 89.7 58.3 15 7 448 1 53
72 Hull 59 88 90.3 69.5 20 5 344 4 50
72 Essex 59 94.4 85.9 66.4 18.5 4 334 5 56
74 Northumbria 58.7 86.6 87.1 52.1 17.7 3 348 7 61
75 Kingston 58.5 88.2 87.3 74.7 15.2 5 282 2 58
76 Cardiff Met 58.4 86.5 84.7 65.1 21.5 3 241 8 60
76 Brighton 58.4 85.1 85.5 59.2 16.5 6 305 7 48
78 Manchester Met 58.2 88.3 88.3 59.7 16 3 331 5 54
79 Sheffield Hallam 57.9 80.9 83.1 58.4 19.5 4 339 8 55
80 Roehampton 57.6 90.1 88 58.5 20.1 3 277 7 64
81 Anglia Ruskin 56.7 87.4 90.9 66.4 20.5 5 249 5 56
82 East London 54.4 88 88.5 70.8 41.5 3 282 64
83 Derby 54.3 83.6 88.3 68.3 26.2 4 307 7 51
84 Bolton 53.5 79.8 91.5 62.5 17.3 2 243
85 Hertfordshire 52.9 77.5 86.6 58.8 26.3 3 320 3 73
86 West of Scotland 51.3 85 85.5 64.7 26.7 3 298 4 55
87 University Campus Suffolk 50.9 77.6 80.7 67.9 24.4 317 3
88 Worcester 50.8 67 83.4 63.7 19.8 3 288 5
89 South Wales 50.3 82.9 85.5 52.5 38.2 3 355 7 63
90 Staffordshire 49 85 88.1 66.8 17.5 3 255 1
91 UWE Bristol 48.7 91 92.3 65.7 37.8 4 346 9 32
92 Sunderland 48.4 72 82 56 20.6 6 247 4 53
93 Salford 48.3 98.4 83.7 60.3 26.6 3 307 6 47
94 St Mary's UC, Twickenham 47.8 87.6 86.4 65.9 26.1 3 293 3
95 London Met 46.8 81.9 84.5 58.5 29.3 2 269 4 60
95 Bedfordshire 46.8 80 83 65.9 25.5 3 234
97 Bournemouth 45.3 83.9 90.7 74.6 42.4 2 307 5 43
98 Westminster 44.6 76.6 78.1 58.3 21.1 3 290 2 51
99 London South Bank 33.2 71 62 46.5 24.6 4 207 2

以上就是英國優越教育專家對2015年衛報英國大學生物科學專業排名的相關介紹。


優越教育

相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

* 網站信息版權聲明 *
   1. 如要轉載本網站原創文章, 請注明出處: 優越留學網 (//bjhtjs.com)
   2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

 最新資訊

 優越留學顧問申請經驗分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區中山東路18號國際貿易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

在線顧問預約
您如何了解到我們: