雷火官网-中国知名电竞赛事平台

中國地區:400-666-1553  海外地區:+44(0)2035764773
當前位置: 首頁 > 英國留學 > 英國大學排名 > hospitality leisure recreation and tourism(體育旅游)—2012TIMES專業排名

hospitality leisure recreation and tourism(體育旅游)—2012TIMES專業排名

所屬欄目:英國留學, 英國大學排名 發表時間:2012-03-25 來源:本站原創

排名 英國大學 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
1 薩里大學(Surrey) 80 2.2 336 68 100
2 斯特林大學(Stirling) 78 2 309 56 92.1
3 中央蘭開夏大學(UCLA) 82 2.1 244 62 90.8
4 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 78 1.8 278 48 85
5 伯明翰大學(Birmingham) 77 n/a 346 83 84.6
6 波恩茅斯大學(Bournemouth) 70 1.3 299 58 82.1
7 布賴頓大學(Brighton) 74 1.7 255 43 80
8 曼徹斯特大學(Manchester) 85 n/a 331 55 79.2
9 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 77 1.5 249 41 78.1
10 普利茅斯大學(Plymouth) 75 1.4 259 43 78
11 Arts University College, Bournemouth 81 n/a 279 62 75.1
12 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 62 1.5 252 49 74
13 威爾士大學卡地夫學院(UWIC) 73 1.2 253 39 73.7
14 索爾福德大學(Salford) 78 1.3 204 42 73.5
15 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 80 n/a 300 49 73.3
16 愛丁堡瑪格麗特皇后學院(Queen Margaret Edinburgh) n/a n/a 262 61 73.1
17 切斯特大學(Chester) 66 1.2 237 49 71.6
18 桑德蘭大學(Sunderland) 79 1.3 189 36 71.2
19 龍比亞大學(Napier) 72 n/a 279 60 71
20 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 77 n/a 243 62 70.7
21 格魯斯特大學(Gloucestershire) 76 n/a 234 65 70
22 格拉摩根大學(Glamorgan) 85 n/a 259 41 69.7
22 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 73 n/a 273 57 69.7
24 巴斯泉大學(Bath Spa) 77 n/a 274 47 68.8
25 西英格蘭大學(UWE) 79 0.7 242 27 68.2
26 阿爾斯特大學(Ulster) 89 n/a 226 37 67.6
27 考文垂大學(Coventry) 66 n/a 292 52 67
28 林肯大學(Lincoln) 82 n/a 224 45 66.6
29 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) 76 n/a 283 35 66
29 普次茅斯大學(Portsmouth) 78 n/a 232 47 66
31 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 74 n/a 227 54 65.7
32 格林威治大學(Greenwich) 77 n/a 227 49 65.6
33 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) 75 n/a 249 42 64.9
34 倫敦藝術大學(Arts London) 55 n/a 348 44 64.5
34 University College Birmingham 79 n/a 216 45 64.5
36 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) 72 n/a 206 56 63.6
37 貝德福德大學(Bedfordshire) 78 1 156 28 63.5
38 威斯敏斯特大學(Westminster) 79 n/a 253 29 63.3
39 赫爾大學(Hull) 79 n/a 206 39 62.4
40 奇切斯特大學(Chichester) 79 n/a 260 18 61
41 德比大學(Derby) 72 n/a 220 38 59.9
43 西蘇格蘭大學(West of Scotland) n/a n/a 230 29 56.4
44 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 64 n/a 251 26 55.8
45 溫切斯特大學(Winchester) 53 n/a 256 42 55.7
46 密德薩斯大學(Middlesex) 71 n/a 167 38 55.2
47 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 67 n/a 206 31 54.8
48 新白金漢大學(Bucks) 65 n/a 225 28 54.6
49 倫敦南岸大學(South Bank) 63 n/a 216 32 54.3
50 倫敦都市大學(Metropolitan) 52 n/a 226 44 53.2

閱讀全文
  • 01
    各國留學申請指南
    下載
  • 02
    歷年名校錄取結果合集
    下載
  • 03
    各國名校錄取偏好速查表
    下載
  • 04
    最新世界大學排名變動情況
    下載
  • 05
    世界名校留學費用大盤點
    下載
  • 06
    熱門留學院校申請白皮書
    下載
  • 07
    留學熱門專業白皮書
    下載
  • 08
    熱門專業文書精品范文
    下載
  • 09
    最新學科考試語言真題
    下載
  • 10
    加權平均分計算表格
    下載