雷火官网-中国知名电竞赛事平台

中國地區:400-666-1553  海外地區:+44(0)2035764773
當前位置: 首頁 > 英國留學 > 英國大學排名 > Nursing(護理)—2012TIMES專業排名

Nursing(護理)—2012TIMES專業排名

所屬欄目:英國留學, 英國大學排名 發表時間:2012-03-26 來源:本站原創

排名 英國大學 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
1 愛丁堡大學(Edinburgh) 91 3.8 401 98 100
2 約克大學(York) n/a 4.3 370 100 99.8
3 南安普頓大學(Southampton) 77 5.3 371 99 97.6
4 曼徹斯特大學(Manchester) 77 5.6 353 98 96.9
5 利物浦大學(Liverpool) 92 1.9 344 100 96.5
6 格拉斯哥大學(Glasgow) 94 2.8 377 92 95.8
7 阿爾斯特大學(Ulster) 81 4.9 276 99 95.1
8 東英格利亞大學(East Anglia) 79 1.9 334 100 92.4
8 諾森比亞大學(Northumbria) 84 2.5 306 98 92.4
10 利茲大學(Leeds) 76 3.4 315 99 92.3
11 諾丁漢大學(Nottingham) 75 3 340 97 91.7
12 薩里大學(Surrey) 83 0.3 341 100 91.5
13 卡迪夫大學(Cardiff) 77 2.4 317 99 91.2
14 倫敦大學國王學院(King's College London) 74 2.2 360 97 91
15 提茲塞德大學(Teesside) 86 n/a 325 99 90.7
16 索爾福德大學(Salford) 81 1.9 297 97 90.3
17 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 75 3.3 261 97 89.1
18 倫敦城市大學(City) 67 3.9 291 98 89
18 金斯頓大學(Kingston) 76 2.3 247 100 89
20 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 86 n/a 311 96 88.5
21 德蒙特福德大學(De Montfort) 74 1.6 305 98 88.3
22 伯明翰大學(Birmingham) 81 n/a 332 96 88.2
23 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 78 1.9 270 97 88.1
24 威爾士班戈大學(Bangor) 82 n/a 284 99 88
25 龍比亞大學(Napier) 78 1.6 304 95 87.9
25 斯旺西大學(Swansea) 75 1.8 287 97 87.9
27 伯明翰城市大學(BCU) 81 n/a 298 97 87.5
27 布拉德福德大學(Bradford) 73 1.8 284 98 87.5
29 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 76 1 256 100 87.4
30 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 81 n/a 271 99 87.2
30 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 68 1.7 285 100 87.2
30 西英格蘭大學(UWE) 71 1.6 280 99 87.2
33 格林威治大學(Greenwich) 85 1.3 269 93 87.1
34 邊山大學(Edge Hill) 86 1.3 273 92 87
34 格林多大學(Glyndwr) 83 0.8 251 96 87
36 貝德福德大學(Bedfordshire) 81 n/a 244 100 86.8
36 愛丁堡瑪格麗特皇后學院(Queen Margaret Edinburgh) n/a n/a 313 96 86.8
38 布賴頓大學(Brighton) 74 0.6 293 98 86.5
38 赫爾大學(Hull) 76 n/a 308 98 86.5
40 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) 86 2.8 285 86 86.3
40 史塔??ご髮W(Staffordshire) 81 n/a 251 98 86.3
42 普利茅斯大學(Plymouth) 70 1.6 277 98 86.2
43 哥比亞大學(Cumbria) 79 n/a 296 96 86.1
44 基爾大學(Keele) 88 n/a 227 95 85.8
45 伍斯特大學(Worcester) 82 n/a 257 96 85.6
46 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) 75 n/a 254 99 84.8
46 考文垂大學(Coventry) 77 n/a 307 94 84.8
48 格拉摩根大學(Glamorgan) 83 1.8 265 89 84.6
49 鄧迪大學(Dundee) 77 2.2 179 96 84.2
50 切斯特大學(Chester) 68 0.6 262 99 84
51 斯特林大學(Stirling) 78 2.8 139 96 83.9
52 北安普頓大學(Northampton) 74 n/a 276 96 83.8
53 中央蘭開夏大學(UCLA) 77 2.2 259 89 83.7
53 倫敦南岸大學(South Bank) 78 1.5 204 95 83.7
55 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 77 n/a 252 95 83.4
56 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 71 1.6 242 94 83.1
57 林肯大學(Lincoln) 62 n/a 292 100 83
58 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 78 n/a 257 93 82.9
59 密德薩斯大學(Middlesex) 70 1.5 236 94 82.5
60 波恩茅斯大學(Bournemouth) 75 1.9 285 86 81.9
61 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 77 n/a 160 98 81.7
62 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) n/a n/a 220 88 75.3

閱讀全文
  • 01
    各國留學申請指南
    下載
  • 02
    歷年名校錄取結果合集
    下載
  • 03
    各國名校錄取偏好速查表
    下載
  • 04
    最新世界大學排名變動情況
    下載
  • 05
    世界名校留學費用大盤點
    下載
  • 06
    熱門留學院校申請白皮書
    下載
  • 07
    留學熱門專業白皮書
    下載
  • 08
    熱門專業文書精品范文
    下載
  • 09
    最新學科考試語言真題
    下載
  • 10
    加權平均分計算表格
    下載