雷火官网-中国知名电竞赛事平台

中國地區:400-666-1553  海外地區:+44(0)2035764773
當前位置: 首頁 > 英國留學 > 英國大學排名 > Other Subjects Allied to Medicine(醫學相關專業)—2012TIMES專業排名

Other Subjects Allied to Medicine(醫學相關專業)—2012TIMES專業排名

所屬欄目:英國留學, 英國大學排名 發表時間:2012-03-26 來源:本站原創

排名 英國大學 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
1 阿斯頓大學(Aston) 86 2.5 410 96 100
2 卡迪夫大學(Cardiff) 84 3 399 92 98.5
3 紐卡斯爾大學(Newcastle) 88 2.8 437 75 98.2
4 利茲大學(Leeds) 79 3.4 358 100 97.2
5 蘭卡斯特大學(Lancaster) 84 3.1 378 86 96.7
6 劍橋大學(Cambridge) 85 n/a 595 82 96.2
7 埃克塞特大學(Exeter) 78 2.8 395 98 95.7
7 謝菲爾德大學(Sheffield) 85 2.8 414 76 95.7
7 倫敦大學學院(UCL) 76 3.4 419 88 95.7
10 曼徹斯特大學(Manchester) 75 2.8 414 92 93.8
11 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 88 1.6 341 89 92.9
12 普次茅斯大學(Portsmouth) 75 2.6 371 98 92.8
13 倫敦大學國王學院(King's College London) 81 1.5 408 90 92.1
14 基爾大學(Keele) 88 2.2 322 80 91.6
15 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 81 2.8 378 75 91.1
16 西英格蘭大學(UWE) 80 2.9 307 88 90.6
17 布拉德福德大學(Bradford) 81 1.6 354 94 90.5
18 諾丁漢大學(Nottingham) 80 1.9 350 91 90.3
19 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) 78 2.8 359 81 89.9
20 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 83 1 349 94 89.7
21 利物浦大學(Liverpool) 75 1.9 347 98 89
22 東英格利亞大學(East Anglia) 84 0.6 345 94 88.5
23 格拉摩根大學(Glamorgan) 82 n/a 350 98 86.8
24 杜倫大學(Durham) 85 n/a 407 80 86.4
25 波恩茅斯大學(Bournemouth) 84 n/a 324 96 85.9
26 倫敦城市大學(City) 72 1.7 343 95 85.6
27 赫爾大學(Hull) 77 3.1 n/a 64 85.4
28 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 86 0.9 315 78 85.3
28 阿爾斯特大學(Ulster) 76 2.9 331 69 85.3
30 諾森比亞大學(Northumbria) 75 1.3 372 85 85.1
31 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 78 2.5 267 82 84.9
32 伯明翰大學(Birmingham) 83 n/a 415 74 84.6
33 帝國理工學院(Imperial College) 70 n/a 508 86 84.4
34 威爾士班戈大學(Bangor) 80 n/a 328 96 83.9
34 諾丁漢特倫特大學(NTU) 72 2.8 294 82 83.9
34 提茲塞德大學(Teesside) 82 0.7 310 86 83.9
37 肯特大學(Kent) 83 1.6 322 67 83.7
38 金斯頓大學(Kingston) 85 1.2 n/a 67 83.4
38 斯旺西大學(Swansea) 69 3 330 78 83.4
40 考文垂大學(Coventry) 80 0.7 316 85 83.1
41 布魯內耳大學(Brunel) 76 1.4 333 80 82.5
42 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 75 0.9 332 88 82.2
43 南安普頓大學(Southampton) 75 0.9 n/a 90 82
44 布賴頓大學(Brighton) 75 0.6 349 85 81.1
45 索爾福德大學(Salford) 76 1.5 281 78 80.1
46 雷丁大學(Reading) 68 n/a 412 89 79.7
47 哥比亞大學(Cumbria) 77 n/a 298 91 79.5
48 德蒙特福德大學(De Montfort) 79 1.2 251 78 79.3
48 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 76 1.3 313 72 79.3
48 約克圣約翰大學(York St John) 81 0.2 296 78 79.3
51 倫敦南岸大學(South Bank) 79 n/a 246 94 79
52 愛丁堡瑪格麗特皇后學院(Queen Margaret Edinburgh) n/a 0.2 352 78 78.7
53 中央蘭開夏大學(UCLA) 77 1.3 270 66 76.9
53 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 82 n/a 257 77 76.9
55 伯明翰城市大學(BCU) 74 n/a 293 88 76.8
55 倫敦都市大學(Metropolitan) 77 1.3 206 79 76.8
57 林肯大學(Lincoln) 79 0.3 270 75 76.3
58 金斯頓大學(Kingston) 70 n/a 342 85 76.1
59 普利茅斯大學(Plymouth) 70 0.4 313 85 76
60 威爾士大學卡地夫學院(UWIC) 70 0.9 310 77 75.9
60 龍比亞大學(Napier) 77 0.7 n/a 68 75.9
60 艾塞克斯大學(Essex) 79 n/a 254 81 75.9
63 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 73 0.4 327 72 75.4
64 德比大學(Derby) 77 n/a 275 76 74.6
65 密德薩斯大學(Middlesex) 68 1.3 232 86 74.4
66 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) 69 0.2 232 93 73.4
68 布里斯托大學(Bristol) 62 n/a 347 89 73.3
69 切斯特大學(Chester) 80 0.5 269 56 73.2
69 University College Plymouth St Mark and St John 69 n/a 358 72 73.2
71 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 74 1.2 265 63 73.1
71 北安普頓大學(Northampton) 65 0.7 263 90 73.1
73 桑德蘭大學(Sunderland) 79 0.5 260 60 72.8
74 威斯敏斯特大學(Westminster) 62 1.8 251 82 72.7
75 貝德福德大學(Bedfordshire) 72 n/a 229 87 72.2
76 東倫敦大學(East London) 63 1.6 241 76 70.9
77 格林威治大學(Greenwich) 83 n/a 246 48 70.2
78 伍斯特大學(Worcester) 82 0.3 n/a 41 68.6
79 西蘇格蘭大學(West of Scotland) n/a 2.2 212 46 68.4
80 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) n/a 0.4 252 62 68
81 University College Birmingham 77 n/a 197 47 64.4
82 羅漢普頓大學(Roehampton) 79 0.7 n/a 29 64.2

閱讀全文
  • 01
    各國留學申請指南
    下載
  • 02
    歷年名校錄取結果合集
    下載
  • 03
    各國名校錄取偏好速查表
    下載
  • 04
    最新世界大學排名變動情況
    下載
  • 05
    世界名校留學費用大盤點
    下載
  • 06
    熱門留學院校申請白皮書
    下載
  • 07
    留學熱門專業白皮書
    下載
  • 08
    熱門專業文書精品范文
    下載
  • 09
    最新學科考試語言真題
    下載
  • 10
    加權平均分計算表格
    下載