雷火官网-中国知名电竞赛事平台

中國地區:400-666-1553  海外地區:+44(0)2035764773
當前位置: 首頁 > 英國留學 > 英國大學排名 > Geography and Environmental Sciences(地理和環境科學)—2012TIMES專業排名

Geography and Environmental Sciences(地理和環境科學)—2012TIMES專業排名

所屬欄目:英國留學, 英國大學排名 發表時間:2012-03-26 來源:本站原創

排名 英國大學 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
1 劍橋大學(Cambridge) 89 4 530 79 100
2 牛津大學(Oxford) 86 4 500 80 96.9
3 杜倫大學(Durham) 83 4 476 77 93.8
4 布里斯托大學(Bristol) 86 4 473 70 93.6
5 倫敦政治經濟學院(LSE) 74 3.4 482 87 89.8
6 東英格利亞大學(East Anglia) 85 3.6 407 65 88.3
6 蘭卡斯特大學(Lancaster) 83 3.1 394 75 88.3
8 圣安德魯斯大學(St Andrews) 80 3.1 463 71 87.8
9 倫敦大學學院(UCL) 77 3.5 474 71 87.7
10 諾丁漢大學(Nottingham) 82 3.1 425 70 87.5
10 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary, London) 86 3.8 379 60 87.5
12 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) 83 3.2 400 67 87
13 卡迪夫大學(Cardiff) 86 3.5 346 64 86.4
14 謝菲爾德大學(Sheffield) 81 3.4 435 63 86
15 拉夫堡大學(Loughborough) 88 2.2 385 63 85.8
16 埃克塞特大學(Exeter) 83 3.1 419 62 85.6
17 伯明翰大學(Birmingham) 82 2.7 405 67 85.2
18 格拉斯哥大學(Glasgow) 86 2.1 385 67 85.1
19 南安普頓大學(Southampton) 79 3.2 424 65 85
20 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 88 3.2 325 58 84.7
21 萊切斯特大學(Leicester) 89 1.9 378 60 84.3
21 蘇塞克斯大學(Sussex) 82 2.9 372 66 84.3
23 愛丁堡大學(Edinburgh) 77 2.9 424 70 84.2
23 利茲大學(Leeds) 80 3.7 393 61 84.2
25 倫敦大學國王學院(King's College London) 78 3.4 395 67 84
25 雷丁大學(Reading) 80 3.5 390 62 84
27 鄧迪大學(Dundee) 83 2.8 339 67 83.5
28 紐卡斯爾大學(Newcastle) 83 2.4 378 62 82.8
29 曼徹斯特大學(Manchester) 76 2.9 406 62 81
30 赫爾大學(Hull) 84 2.7 304 58 80.6
31 利物浦大學(Liverpool) 80 2.4 375 61 80.2
32 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 84 2.8 301 57 80
33 約克大學(York) 76 2.5 391 64 79.8
34 阿伯丁大學(Aberdeen) 81 2.2 311 61 78.6
35 斯旺西大學(Swansea) 81 2.8 321 53 78.5
36 史塔??ご髮W(Staffordshire) 87 n/a 236 76 77.7
37 切斯特大學(Chester) 87 0.4 280 65 77.5
38 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 83 0.8 362 57 76.7
40 考文垂大學(Coventry) 83 0.7 317 62 76.4
40 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 80 2.2 323 54 76.4
42 邊山大學(Edge Hill) 91 0.2 239 58 76.1
42 普利茅斯大學(Plymouth) 81 2.1 285 56 76.1
44 基爾大學(Keele) 85 n/a 282 64 75.1
45 斯特林大學(Stirling) 76 1.6 309 61 74.2
46 布賴頓大學(Brighton) 87 1.3 272 42 73.4
46 諾森比亞大學(Northumbria) 85 n/a 281 58 73.4
48 阿爾斯特大學(Ulster) 81 1.6 244 52 72.7
49 西英格蘭大學(UWE) 84 0.7 281 49 72.2
50 中央蘭開夏大學(UCLA) 88 n/a 251 47 71.6
51 普次茅斯大學(Portsmouth) 84 1.4 286 38 71.3
52 巴斯泉大學(Bath Spa) 79 0.5 277 56 70.6
53 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 79 1.6 259 47 70.3
54 布拉德福德大學(Bradford) n/a 2.8 241 39 69.9
54 格魯斯特大學(Gloucestershire) 80 0.6 282 50 69.9
56 格林威治大學(Greenwich) n/a n/a 253 60 69.8
56 北安普頓大學(Northampton) 84 0.8 231 46 69.8
58 格拉摩根大學(Glamorgan) 83 n/a 242 50 69.1
59 諾丁漢特倫特大學(NTU) 77 0.3 275 57 69
60 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) 86 n/a 274 39 68.7
61 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 72 n/a 261 69 68.4
62 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 78 n/a 311 49 68.3
62 桑德蘭大學(Sunderland) n/a 0.4 263 54 68.3
65 金斯頓大學(Kingston) 72 1.4 233 55 67.1
65 索爾福德大學(Salford) n/a 1.3 272 41 67.1
67 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 81 n/a 251 45 66.6
68 伍斯特大學(Worcester) 77 0.4 252 46 66
69 威爾士班戈大學(Bangor) 75 n/a 273 48 64.8
70 波恩茅斯大學(Bournemouth) 65 2.1 214 59 64.6
71 哥比亞大學(Cumbria) 76 n/a 231 43 63
72 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) n/a n/a 254 39 62
72 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) n/a n/a 256 39 62
74 University College Plymouth St Mark and St John n/a 0.2 n/a 41 60.3
75 德比大學(Derby) 71 n/a 246 43 60.2

閱讀全文
  • 01
    各國留學申請指南
    下載
  • 02
    歷年名校錄取結果合集
    下載
  • 03
    各國名校錄取偏好速查表
    下載
  • 04
    最新世界大學排名變動情況
    下載
  • 05
    世界名校留學費用大盤點
    下載
  • 06
    熱門留學院校申請白皮書
    下載
  • 07
    留學熱門專業白皮書
    下載
  • 08
    熱門專業文書精品范文
    下載
  • 09
    最新學科考試語言真題
    下載
  • 10
    加權平均分計算表格
    下載