雷火官网-中国知名电竞赛事平台

中國地區:400-666-1553  海外地區:+44(0)2035764773
當前位置: 首頁 > 英國留學 > 英國大學排名 > Biological Sciences(生物科學)—2012TIMES專業排名

Biological Sciences(生物科學)—2012TIMES專業排名

所屬欄目:英國留學, 英國大學排名 發表時間:2012-03-26 來源:本站原創

排名 英國大學 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
1 劍橋大學(Cambridge) 85 3.1 594 82 100
2 牛津大學(Oxford) 84 3.5 522 82 98.4
3 謝菲爾德大學(Sheffield) 88 3.4 464 71 94.8
4 約克大學(York) 89 3.4 432 67 93.2
5 曼徹斯特大學(Manchester) 84 3.5 437 69 91.4
6 蘭卡斯特大學(Lancaster) 84 3.1 408 75 90.8
7 帝國理工學院(Imperial College) 75 3.2 494 78 90.6
8 布里斯托大學(Bristol) 85 2.7 472 66 89.9
9 鄧迪大學(Dundee) 90 3.5 361 61 89.7
10 萊切斯特大學(Leicester) 85 2.1 436 75 89.6
11 巴斯大學(Bath) 82 2.2 464 72 88.3
12 東英格利亞大學(East Anglia) 90 2.2 379 66 88
13 倫敦大學學院(UCL) 76 3.2 461 71 87.9
14 杜倫大學(Durham) 76 2.2 468 78 87.1
14 圣安德魯斯大學(St Andrews) 81 2.2 445 72 87.1
16 薩里大學(Surrey) 74 3.1 384 81 86.9
16 蘇塞克斯大學(Sussex) 84 2.3 387 72 86.9
18 倫敦大學國王學院(King's College London) 78 3.2 414 68 86.5
19 格拉斯哥大學(Glasgow) 88 2.7 392 59 86.2
20 愛丁堡大學(Edinburgh) 80 2.8 443 65 85.8
21 利茲大學(Leeds) 82 2.8 385 67 85.6
22 卡迪夫大學(Cardiff) 81 2.7 418 64 85.2
23 利物浦大學(Liverpool) 83 1.9 405 70 85.1
23 諾丁漢大學(Nottingham) 81 2.6 409 66 85.1
25 伯明翰大學(Birmingham) 83 2.2 413 62 84.1
25 華威大學(Warwick) 79 2.2 435 67 84.1
27 紐卡斯爾大學(Newcastle) 80 2.8 372 66 83.7
28 布魯內耳大學(Brunel) 83 1.4 328 77 83.2
29 阿斯頓大學(Aston) 82 2.5 329 67 83
30 ??巳卮髮W(Exeter) 80 2.2 411 64 82.8
31 南安普頓大學(Southampton) 79 2.2 423 63 82.3
32 西英格蘭大學(UWE) 86 2.6 266 60 81.5
33 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) 76 3.1 339 64 81.4
34 諾丁漢特倫特大學(NTU) 82 2.8 258 64 81
35 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary, London) 76 1.6 386 72 80.5
36 阿伯丁大學(Aberdeen) 82 2.7 322 56 79.9
37 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 80 1.3 352 68 79.7
37 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 78 2.6 322 62 79.7
39 普次茅斯大學(Portsmouth) 84 2.4 292 57 79.6
40 雷丁大學(Reading) 79 1.5 358 68 79.3
41 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) 83 1.6 309 63 79.2
42 肯特大學(Kent) 81 1.5 349 63 78.9
43 威爾士大學卡地夫學院(UWIC) 80 0.9 272 80 78.6
44 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) n/a 2.1 228 73 78.5
45 基爾大學(Keele) 85 0.6 282 67 76.9
46 索爾福德大學(Salford) 82 1.5 253 65 76.7
47 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 87 0.9 249 63 76.5
48 艾塞克斯大學(Essex) 80 1.6 260 66 76.3
48 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 76 1.5 269 72 76.3
48 赫爾大學(Hull) 81 0.9 316 65 76.3
48 普利茅斯大學(Plymouth) 79 1.5 334 60 76.3
52 史塔??ご髮W(Staffordshire) 86 n/a 229 73 75.6
53 布拉德福德大學(Bradford) 74 1.6 267 70 75.1
54 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 78 0.9 290 69 74.9
55 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) 80 1.3 286 57 73.8
56 考文垂大學(Coventry) 78 n/a 307 71 73.7
57 布賴頓大學(Brighton) 75 1.8 273 61 72.9
58 諾森比亞大學(Northumbria) 69 1.3 282 71 72.1
58 斯特林大學(Stirling) 76 1.8 321 49 72.1
58 斯旺西大學(Swansea) 77 0.8 326 58 72.1
61 龍比亞大學(Napier) 80 0.7 285 55 71.5
62 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 77 1.5 261 55 71.4
63 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 77 1.4 275 54 71.2
64 阿爾斯特大學(Ulster) 81 n/a 244 63 70.7
65 格林威治大學(Greenwich) 82 n/a 227 63 70.6
66 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 84 n/a 294 52 70.4
67 桑德蘭大學(Sunderland) 82 n/a 164 69 70.3
68 巴斯泉大學(Bath Spa) 75 n/a 262 70 70.2
68 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 78 1 301 50 70.2
70 切斯特大學(Chester) 80 0.5 279 53 69.9
71 德比大學(Derby) 82 0.6 243 53 69.8
72 邊山大學(Edge Hill) 74 n/a 195 79 69.7
73 波恩茅斯大學(Bournemouth) 80 n/a 233 60 68.7
74 格魯斯特大學(Gloucestershire) 77 n/a 287 55 67.4
75 波爾頓大學(Bolton) 69 n/a 193 78 67.1
76 威爾士班戈大學(Bangor) 73 1.2 298 47 66.8
77 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 68 n/a 294 67 66.3
78 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 70 n/a 245 65 65.1
79 伍斯特大學(Worcester) 72 n/a 268 57 64.9
80 中央蘭開夏大學(UCLA) 69 n/a 263 62 64.4
81 金斯頓大學(Kingston) 72 1.2 243 44 63.7
82 威斯敏斯特大學(Westminster) 72 n/a 244 52 62.5
83 格拉摩根大學(Glamorgan) 76 0.4 302 33 61.8
84 羅漢普頓大學(Roehampton) 64 0.3 207 65 61.5
85 倫敦南岸大學(South Bank) 73 n/a 196 48 60
86 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 74 n/a 258 38 59.7
87 東倫敦大學(East London) 65 n/a 224 49 57.2

閱讀全文
  • 01
    各國留學申請指南
    下載
  • 02
    歷年名校錄取結果合集
    下載
  • 03
    各國名校錄取偏好速查表
    下載
  • 04
    最新世界大學排名變動情況
    下載
  • 05
    世界名校留學費用大盤點
    下載
  • 06
    熱門留學院校申請白皮書
    下載
  • 07
    留學熱門專業白皮書
    下載
  • 08
    熱門專業文書精品范文
    下載
  • 09
    最新學科考試語言真題
    下載
  • 10
    加權平均分計算表格
    下載