據優越教育的老師表示,對于英國大學的申請,國際學生是必須向學校支付申請的手續費的,手續費金額一般在25-70英鎊左右。對于這個費用,不管同學們的申請是否能夠成功,英國的大學都不予以退還!
大學中文名字 | 大學英文名字 | 專業 | 金額 |
紐卡斯爾大學 | Newcastle | MA Media & Journalism | 40磅 |
MA Media & Public Relations | 40磅 | ||
MA International Multimedia Journalism | 40磅 | ||
MSc Banking & Finance | 40磅 | ||
劍橋大學 | Cambridge | 所有專業 | 50磅 |
牛津大學 | Oxford | Graduate Admissions application to Oxford University | 60磅 |
Oxford MBA | 150磅 | ||
Oxford Executive MBA | 150磅 | ||
Oxford 1+1 MBA programme | 150磅 | ||
MSc in Major Programme Management | 75磅 | ||
Oxford Msc Financial Economics | 100磅 | ||
Oxford Dphil Programme in Management Studies | 無 | ||
Oxford BA in Economics and Management | 12磅 | ||
MSc Law and Finance | 60磅 | ||
倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science | 所有授課型碩士專業 | 75磅 |
帝國理工學院 | Imperial College London | MBA | 100磅 |
Executive MBA | 100磅 | ||
MSc Business Analytics | 50磅 | ||
MSc Climate Change, Management&Finance | 50磅 | ||
MSc Econimics & Strategy for Business | 50磅 | ||
MSc Finance | 50磅 | ||
MSc Finance & Accounting | 50磅 | ||
MSc Innovation, Entrepreneurship & Management | 50磅 | ||
MSc International Health Management | 50磅 | ||
MSc Invest & Wealth Management | 50磅 | ||
MSc Management | 50磅 | ||
MSc Risk Management & Financial Engineering | 50磅 | ||
MSc Strategic Marketing | 50磅 | ||
MSc Metals and Energy Finance | 50磅 | ||
杜倫大學 | Durham University | MSc Accounting | 50磅 |
MSc Economics | 50磅 | ||
MSc Environmental and Natural Resource Economics | 50磅 | ||
MSc Experimental Economics | 50磅 | ||
MSc Public Economics | 50磅 | ||
MSc Finance | 50磅 | ||
MSc Finance (Accounting and Finance) | 50磅 | ||
MSc Finance (Corporate and International Finance) | 50磅 | ||
MSc Finance (Economics and Finance) | 50磅 | ||
MSc Finance (Finance and Investment) | 50磅 | ||
MSc Finance (International Banking and Finance) | 50磅 | ||
MSc Finance (International Money, Finance and Investment) | 50磅 | ||
MSc Islamic Finance | 50磅 | ||
MSc Islamic Finance and Management | 50磅 | ||
MSc Management | 50磅 | ||
MSc Management (Business Ethics) | 50磅 | ||
MSc Management (Entrepreneurship) | 50磅 | ||
MSc Management (Finance) | 50磅 | ||
MSc Management (Human Resource Management) | 50磅 | ||
MSc Management (International Business) | 50磅 | ||
MSc Management (Supply Chain Logistics) | 50磅 | ||
MSc Marketing | 50磅 | ||
巴斯大學 | Bath | MSc Accounting and Finance | 60磅 |
MSc Advanced Management Practice | 60磅 | ||
MSc Entrepreneurship and Management | 60磅 | ||
MSc Finance | 60磅 | ||
MSc Finance with Banking | 60磅 | ||
MSc Finance with Risk Management | 60磅 | ||
MSc Human Resource Management & Consulting | 60磅 | ||
MSc Innovation & Technology Management | 60磅 | ||
MSc International Management | 60磅 | ||
MSc Management | 60磅 | ||
MSc Marketing | 60磅 | ||
MSc Sustainability & Management | 60磅 | ||
MSc Economics & Finance | 25磅 | ||
MSc Economics | 25磅 | ||
MSc International Money & Banking | 25磅 | ||
MA Interpreting & Translating | 50磅 | ||
倫敦大學學院 | University College London | Master's degrees (MA, MSc, LLM, etc.) | 75磅 |
Postgraduate Diplomas (PG Dip) | |||
Postgraduate Certificates (PG Cert) | |||
Graduate Diplomas (Grad Dip) | |||
Eastman Dental Institute | 85磅 | ||
Slade School of Fine Art | 75磅 | ||
There is no application fee for research programmes | |||
Brain and Mind Sciences MSc | 無 | ||
Clinical Ophthalmic Practice PG Cert | 無 | ||
Conservation for Archaeology and Museums MSc | 無 | ||
Economy, State and Society: Economics and Business International MA | 無 | ||
Economy, State and Society: Nation, History and Society International MA | 無 | ||
Economy, State and Society: Politics and Security International MA | 無 | ||
ICT Innovation MSc | 無 | ||
Child and Young Person IAPT Management PG Cert | 無 | ||
Child and Young Person IAPT Therapy PG Dip | 無 | ||
華威大學 | Warwick | There is no application fee for research programmes | 無 |
Taught courses (MA, MSc) | 50磅 | ||
拉夫堡大學 | Loughborough | MSc Finance | 25磅 |
MSc Economics & Finance | 25磅 | ||
MSc Finance & Investment | 25磅 | ||
MSc Banking & Finance | 25磅 | ||
MSc Corporate Finance | 25磅 | ||
MSc Finance & Management | 25磅 | ||
MSc Management | 25磅 | ||
MSc International Management | 25磅 | ||
MSc Businss Analysis and Management | 25磅 | ||
MSc Marketing | 25磅 | ||
MSc Human Resource Management | 25磅 | ||
MSc Employment Relations and HRM | 25磅 | ||
MSc Work Psychology | 25磅 | ||
MSc Business Psychology | 25磅 | ||
MSc in Business Analytics Consulting | 25磅 | ||
MSc Information Management and Business Technology | 25磅 | ||
MSc International Crisis Management | 25磅 | ||
愛丁堡大學 | Edinburgh | MSc Accounting and Finance | 50磅 |
MSc Banking and Risk | 50磅 | ||
MSc Finance and Investment | 50磅 | ||
MSc Financial Management | 50磅 | ||
MSc International Business & Emerging Markets | 50磅 | ||
MSc Management | 50磅 | ||
MSc Marketing | 50磅 | ||
MSc Marketing and Business Analysis | 50磅 | ||
諾丁漢大學 | Nottingham | postgraduate taught courses | 25磅 |
亞非學院 | SOAS | 本科預科,碩士預科 | 90磅 |
曼徹斯特大學 | Manchester | •MSc Accounting and Finance •MSc Finance •MSc Finance and Business Economics •MSc International Business and Management •MSc Marketing •MSc Management |
60磅 |
雷丁大學 | Reading | MSc Accounting | 30磅 |
MSc Business and Management | 30磅 | ||
MSc Finance | 30磅 | ||
MSc Information Management | 30磅 | ||
MSc Real Estate and Planning | 30磅 | ||
The Henley MBA | 30磅 | ||
皇家藝術學院 | Royal College of Art | 所有專業 | 65磅 |
伯明翰大學 | Birmingham | All LLM Programmes in the Law School Commercial Law Criminal Law and Criminal Justice Health, Bioethics and Law International Commercial Law International Law: Crime, Justice and Human Rights LLM General All PGT programmes in Computer Science Advanced Computer Science Computer Science Computer Security Human Computer Interaction Robotics All PGT programmes in Mechanical Engineering Advanced Mechanical Engineering Engineering Management Operations Management Project Management School of Biosciences Molecular Biotechnology School of Cancer Sciences Clinical Oncology (full time only MSc and PGDip) Business School Human Resource Management Human Resource Management with CIPD Pathways |
50磅 |
國王學院 | King's College London | Accounting, Accountability & Financial Management MSc | 30磅 |
International Management MSc | 30磅 | ||
International Marketing MSc | 30磅 | ||
Advanced Software Engineering MSc | 30磅 | ||
Advanced Software Engineering with Management MSc | 30磅 | ||
Complex Systems Modelling MSc | 30磅 | ||
Computer Systems Engineering with Management MSc | 30磅 | ||
Computing & Internet Systems MSc | 30磅 | ||
Computing & Security MSc | 30磅 | ||
Computing, IT Law & Management MSc | 30磅 | ||
Electronic Engineering with Management | 30磅 | ||
Emerging Economies & Inclusive Development MSc | 30磅 | ||
Emerging Economies & International Development MSc | 30磅 | ||
Engineering with Management MSc | 30磅 | ||
Financial Mathematics MSc | 30磅 | ||
Intelligent Systems MSc | 30磅 | ||
Latin American Development MSc | 30磅 | ||
LLM Law | 30磅 | ||
Mathematics MSc | 30磅 | ||
Mobile & Personal Communications MSc | 30磅 | ||
Physics MSc | 30磅 | ||
Political Economy of Emerging Markets MSc | 30磅 | ||
Robotics MSc | 30磅 | ||
MSc Telecommunications and Internet Technology | 30磅 | ||
MSc Theoretical Physics | 30磅 | ||
本科UCAS系統 | 1所學校12磅,2所-5所23磅 |