在飛速發展的今天,很多人都會出現一些心理調節上的障礙,很多人也越來越重視心理健康,并且傾向于尋求專業心理從業人員的治療與幫助,這使得心理學專業變得炙手可熱,想去英國留學的同學們一定也很關心哪些大學的心理學比較好呢?今天優越教育的小編就帶大家看一看2016TIMES英國大學專業排名之心理學專業排名。
Subject rank | Overall rank | University | 學校名稱 | Teaching quality |
1 | 1 | University of Cambridge | 劍橋大學 | 85.50% |
2 | 12 | University of Bath | 巴斯大學 | 92.00% |
3 | 2 | University of Oxford | 牛津大學 | 85.10% |
4 | 4 | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學 | 86.70% |
5 | 10 | University College London | 倫敦大學學院 | 75.80% |
6 | 26 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 | 80.60% |
7 | 33 | Cardiff University | 卡迪夫大學 | 82.20% |
8 | 17 | University of Birmingham | 伯明翰大學 | 78.80% |
9 | 5 | Durham University | 杜倫大學 | 80.40% |
10= | 23= | Newcastle University | 紐卡斯爾大學 | 85.40% |
10= | 15 | University of York | 約克大學 | 85.10% |
12 | 16 | University of Southampton | 南安普頓大學 | 80.30% |
13 | 7 | University of Exeter | 埃克塞特大學 | 79.30% |
14 | 36 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 90.10% |
15 | 20 | University of Bristol | 布里斯托大學 | 74.00% |
16= | 8 | University of Surrey | 薩里大學 | 86.80% |
16= | 13 | Loughborough University | 拉夫堡大學 | 81.50% |
18 | 19 | University of Sussex | 蘇塞克斯大學 | 79.60% |
19 | 23= | University of Kent | 肯特大學 | 78.50% |
20 | 14 | University of Leeds | 利茲大學 | 84.20% |
21 | 25 | University of Nottingham | 諾丁漢大學 | 79.30% |
22 | 28= | University of Manchester | 曼徹斯特大學 | 82.20% |
23 | 6 | University of Warwick | 華威大學 | 78.10% |
24 | 37 | University of Dundee | 鄧迪大學 | 87.60% |
25= | 18 | University of East Anglia | 東英吉利大學 | 86.90% |
25= | 30 | Aston University Birmingham | 阿斯頓大學 | 83.20% |
27 | 46 | University of Strathclyde | 斯特拉思克萊德大學 | 84.80% |
28 | 11 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學 | 75.90% |
29 | 45 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學 | 78.50% |
30 | 62= | University of Lincoln | 創意藝術大學 | 93.50% |
31 | 22 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學 | 62.90% |
32= | 35 | University of Essex | 埃塞克斯大學 | 83.50% |
32= | 38= | University of Buckingham | 白金漢大學 | 90.90% |
34 | 52 | Bangor University | 班戈大學 | 84.30% |
35 | 41= | Swansea University | 斯旺西大學 | 72.50% |
36 | 28= | University of Leicester | 萊斯特大學 | 82.30% |
37 | 50 | University of Stirling | 斯特林大學 | 80.90% |
38 | 31 | Queen`s University, Belfast | 貝爾法斯特女王大學 | 78.60% |
39 | 59 | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學 | 87.70% |
40 | 41= | City University | 城市大學 | 82.30% |
41 | 32 | University of Reading | 雷丁大學 | 76.60% |
42 | 53 | De Montfort University | 德蒙特福特大學 | 87.20% |
43= | 89 | York St John University | 約克圣約翰大學 | 87.50% |
43= | 21 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學 | 64.90% |
45 | 54 | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學 | 87.60% |
46 | 43 | Keele University | 基爾大學 | 80.60% |
47 | 97 | Abertay University | 阿伯泰鄧迪大學 | 84.20% |
48 | 47 | Coventry University | 考文垂大學 | 86.60% |
49 | 55 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學 | 80.00% |
50 | 77 | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學 | 88.10% |
51 | 85= | Plymouth University | 密德薩斯大學 | 78.90% |
52= | 38= | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大學 | 66.10% |
52= | 64= | Northumbria University | 諾森比亞大學 | 78.50% |
54 | 93 | Edinburgh Napier University | 愛丁堡龍比亞大學 | 82.70% |
55= | 73 | University of the West of England | 西英格蘭大學 | 80.10% |
55= | 38= | University of Liverpool | 利物浦大學 | 67.60% |
57 | 75 | University of Bradford | 布拉德福德大學 | 79.10% |
58= | 69= | University of Chichester | 奇切斯特大學 | 90.70% |
58= | 58 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大學 | 81.70% |
60 | 96 | Queen Margaret University Edinburgh | 愛丁堡瑪格麗特女王大學 | 80.90% |
61 | 66 | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學金史密斯學院 | 68.20% |
62= | 91 | Leeds Trinity University | 利茲三一大學 | 88.50% |
62= | 68 | Edge Hill University | 邊山大學 | 85.80% |
64 | 69= | University of Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 | 77.80% |
65= | 78 | Roehampton University | 羅漢普頓大學 | 77.60% |
65= | 60 | Brunel University London | 布魯內爾大學 | 73.40% |
67 | 57 | Ulster University | 阿爾斯特大學 | 84.90% |
68= | 98 | University of Salford | 索爾福德大學 | 81.30% |
68= | 79= | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大學 | 86.80% |
68= | 119 | University of Cumbria | 哥比亞大學 | 89.60% |
71 | 87 | University of Chester | 切斯特大學 | 87.40% |
72 | 95 | Staffordshire University | 史塔??ご髮W | 86.10% |
73 | 76 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學 | 78.80% |
74 | 67 | University of Hull | 赫爾大學 | 68.60% |
75 | 102 | Teesside University | 提賽德大學 | 80.50% |
76= | 64= | University of Winchester | 溫切斯特大學 | 78.60% |
76= | 85= | Middlesex University | 普利茅斯大學 | 74.20% |
78 | 122 | Glyndwr University | 格林多大學 | 84.80% |
79 | 92 | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 | 74.90% |
80= | 34 | Queen Mary, University of London | 瑪麗女王大學 | 67.40% |
80= | 74 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾大學 | 75.90% |
82= | 118 | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學 | 77.30% |
82= | 121 | University of West London | 西倫敦大學 | 81.10% |
82= | 84 | University of Derby | 德比大學 | 83.80% |
85 | 104 | University of Sunderland | 桑德蘭大學 | 79.30% |
86 | 123= | University of Bolton | 圣馬克與圣約翰大學 | 80.70% |
87= | 106 | University of Greenwich | 格林威治大學 | 79.70% |
87= | 108 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學 | 80.70% |
89 | 79= | Aberystwyth University | 亞伯大學 | 75.80% |
90= | 114 | Leeds Beckett University | 利茲貝凱特大學 | 79.70% |
90= | 127 | University of East London | 東倫敦大學 | 77.60% |
92 | 109 | Buckinghamshire New University | 新白金漢大學 | 86.30% |
93 | 105 | Birmingham City University | 伯明翰城市大學 | 73.70% |
94= | 112= | University of South Wales | 南威爾士大學 | 79.00% |
94= | 94 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 | 77.10% |
96 | 110 | University of Bedfordshire | 貝德福德大學 | 75.80% |
97= | 115= | University of Westminster | 威斯敏斯特大學 | 68.80% |
97= | 100= | St Mary`s University, Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學 | 81.50% |
99 | 100= | University of Worcester | 伍斯特大學 | 72.30% |
100= | 72 | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 72.80% |
100= | 115= | Newman University, Birmingham | 紐曼大學 | 75.30% |
102 | 82= | University of Northampton | 北安普頓大學 | 77.60% |
103 | 111 | Kingston University | 金斯頓大學 | 72.60% |
104 | 107 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教會大學 | 77.90% |
105 | 115= | Southampton Solent University | 南安普頓索倫特大學 | 76.40% |
106 | 90 | University of Brighton | 布萊頓大學 | 64.20% |
107 | 103 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大學 | 74.10% |
108 | 82= | Bournemouth University | 伯恩茅斯大學 | 62.70% |
109 | 120 | London South Bank University | 倫敦南岸大學 | 71.50% |
110 | 88 | University of Gloucestershire | 格魯斯特大學 | 70.50% |
111 | 125 | London Metropolitan University | 倫敦都市大學 | 72.60% |
??心理專業,隨著人們對心理健康的要求越來越高,也將面臨越來越廣闊的發展前景,有興趣的同學就大膽得申請吧。