??陳奕迅,莫文蔚等等這些在現今中國歌壇一線的音樂人,很多都接受度過英國的音樂教育,英國人將對藝術的熱情都傾注在了對于學生的教育上,下面優越教育的小編就來帶大家看一看2016年《衛報》英國大學音樂專業排名。
排名 | 學校英文名稱 | 學校中文名稱 |
1 | Royal College of Music | |
2 | The University of Edinburgh | |
3 | The University of Manchester | |
4 | University of Surrey | |
5 | University of Oxford | |
6 | Guildhall School of Music and Drama 市政廳音樂戲劇學院 | |
7 | Royal Scottish Academy of Music and Drama | |
8 | The University of Sheffield | |
9 | University of Birmingham | |
10 | University of Southampton | |
11 | Durham University | 杜倫大學 |
12 | University of Cambridge | 劍橋大學 |
13 | The University of Nottingham | 諾丁漢大學 |
14 | Birmingham City University | 伯明翰城市大學 |
15 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 |
15 | University of Sussex | 蘇塞克斯大學 |
17 | The University of Newcastle | 澳大利亞紐卡斯爾大學 |
18 | Brunel University | 布魯內爾大學 |
19 | Bangor University | 威爾士班戈大學 |
20 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍洛威大學 |
21 | Royal Welsh College of Music and Drama | 皇家威爾士音樂戲劇學院 |
22 | University of Bristol | 布里斯托大學 |
23 | The University of York | 約克大學 |
24 | Kings College London | 倫敦大學國王學院 |
25 | City University London | 倫敦城市大學 |
26 | Goldsmiths, University of London | 金史密斯學院 |
26 | Queen’s University Belfast | 貝爾法斯特女王大學 |
28 | Trinity Laban Conservatoire | |
29 | University of Leeds | 利茲大學 |
30 | The University of Hull | 赫爾大學 |
31 | University of West London | 西倫敦大學 |
32 | Edinburgh Napier University | 龍比亞大學 |
33 | Keele University | 基爾大學 |
33 | Middlesex University | 密德薩斯大學 |
35 | Royal Conservatoire of Scotland | 蘇格蘭皇家音樂學院 |
36 | Cardiff University | 卡迪夫大學 |
37 | University of Ulster | 阿爾斯特大學 |
38 | University of Gloucestershire | 格魯斯特大學 |
39 | Royal Northern College of Music | 皇家北方音樂學院 |
40 | School of Oriental and African Studies | 倫敦大學亞非學院 |
41 | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學 |
41 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學 |
43 | University of Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 |
44 | University of Chichester | 奇切斯特大學 |
44 | University of East London | 東倫敦大學 |
46 | University of Brighton | 布萊頓大學 |
46 | University of Derby | 德比大學 |
48 | Plymouth University | 普利茅斯大學 |
49 | Coventry University | 考文垂大學 |
50 | Bath Spa University | 巴斯泉大學 |
51 | University of Liverpool | 利物浦大學 |
52 | University of Greenwich | 格林威治大學 |
53 | The Liverpool Institute for Performing Arts 利物浦表演藝術學院 | |
54 | University of Hertfordshire | 赫特福德郡大學 |
55 | University of Salford | 索爾福德大學 |
56 | The University of Northampton | 北安普頓大學 |
57 | Bournemouth University | 波恩茅斯大學 |
58 | University of Cumbria | 哥比亞大學 |
59 | University of Chester | 切斯特大學 |
59 | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 |
61 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大學 |
62 | University of Essex | 埃塞克斯大學 |
63 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾大學 |
64 | University of Westminster | 威斯敏斯特大學 |
65 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學 |
66 | Southampton Solent University | 南安普頓索倫特大學 |
66 | Falmouth University | 法爾茅斯大學學院 |
68 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大學 |
69 | York St John University | 約克圣約翰大學 |
70 | University of South Wales | 南威爾士大學 |
71 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學 |
72 | London South Bank University | 倫敦南岸大學 |
73 | University of Kent | 肯特大學 |
74 | University of Sunderland | 桑德蘭大學 |
75 | Buckinghamshire New University | 新白金漢大學 |
76 | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學 |
77 | Kingston University | 金斯頓大學 |
??音樂是人類共通的語言,有時甚至能影響人的情緒,好的音樂能夠成為人類文化的財富。