??社會學,主要是研究和分析各類社會人,社會現象的學科,其目的是為了解決社會問題,是人類在社會生活中擁有更加和諧的環境。該專業的畢業生主要在社會科學研究部門,政府機關,國家機構實現就業。下面優越教育就給大家帶來2016年《衛報》英國大學社會學專業排名。
排名 | 學校英文名稱 | 學校中文名稱 |
1 | University of Cambridge | |
2 | University of Bath | |
3 | University of Surrey | |
4 | University of Warwick | |
5 | Durham University | |
6 | University of Birmingham | |
7 | University of Glasgow | |
8 | University of Exeter | |
9 | Queen’s University Belfast | |
10 | The University of Northampton | |
11 | University of Leeds | 利茲大學 |
12 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學 |
13 | The University of Edinburgh | 愛丁堡大學 |
14 | University of Sussex | 蘇塞克斯大學 |
15 | The University of Nottingham | 諾丁漢大學 |
16 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學 |
17 | The University of Sheffield | 謝菲爾德大學 |
18 | University of Leicester | 萊斯特大學 |
19 | University of Kent | 肯特大學 |
20 | University of Stirling | 斯特林大學 |
21 | Aston University | 阿斯頓大學 |
22 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經濟學院 |
23 | University of Bristol | 布里斯托大學 |
24 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍洛威大學 |
25 | University of Southampton | 南安普頓大學 |
26 | Bournemouth University | 波恩茅斯大學 |
27 | The University of Newcastle | 紐卡斯爾大學 |
28 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學 |
29 | The University of Hull | 赫爾大學 |
29 | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學 |
31 | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學 |
32 | Loughborough University | 拉夫堡大學 |
33 | Brunel University | 布魯內爾大學 |
34 | The University of York | 約克大學 |
35 | Goldsmiths, University of London | 金史密斯學院 |
36 | Queen Margaret University Edinburgh | 愛丁堡瑪格麗特皇后學院 |
37 | Coventry University | 考文垂大學 |
37 | Cardiff University | 卡迪夫大學 |
39 | University of Essex | 埃塞克斯大學 |
40 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學 |
41 | University of Greenwich | 格林威治大學 |
42 | Keele University | 基爾大學 |
43 | University of Salford | 索爾福德大學 |
44 | University of Bristol | 布里斯托大學 |
45 | The Robert Gordon University | 羅伯特戈登大學 |
46 | Roehampton University | 羅漢普頓大學 |
47 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亞大學 |
47 | University of Bedfordshire | 貝德福德大學 |
49 | University of Chester | 切斯特大學 |
50 | University of Westminster | 威斯敏斯特大學 |
51 | University of Ulster | 阿爾斯特大學 |
52 | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學 |
53 | University of East London | 東倫敦大學 |
54 | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學 |
55 | University of Liverpool | 利物浦大學 |
56 | St Marys, Twickenham | - |
57 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾大學 |
58 | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 |
59 | University of Teesside | 提茲塞德大學 |
60 | Northumbria University | 諾森比亞大學 |
61 | University of Gloucestershire | 格魯斯特大學 |
62 | University of Bradford | 布拉德福德大學 |
63 | University of South Wales | 南威爾士大學 |
64 | City University London | 倫敦城市大學 |
64 | Edinburgh Napier University | 龍比亞大學 |
66 | Middlesex University | 密德薩斯大學 |
67 | The University of Winchester | 溫切斯特大學 |
68 | Bangor University | 威爾士班戈大學 |
69 | University of Sunderland | 桑德蘭大學 |
70 | University of Abertay Dundee | 阿伯泰鄧迪大學 |
71 | University of Lincoln | 林肯大學 |
72 | University of Brighton | 布萊頓大學 |
73 | Plymouth University | 普利茅斯大學 |
74 | University of Derby | 德比大學 |
75 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大學 |
76 | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈勒姆大學 |
77 | Birmingham City University | 伯明翰城市大學 |
78 | De Montfort University | 德蒙福特大學 |
79 | London South Bank University | 倫敦南岸大學 |
80 | Bath Spa University | 巴斯泉大學 |
81 | Staffordshire University | 史塔福郡大學 |
82 | Leeds Beckett University | 利茲貝克特大學 |
83 | University Campus Suffolk | 薩福克大學校區 |
84 | Kingston University | 金斯頓大學 |
85 | University of Worcester | 伍斯特大學 |
86 | London Metropolitan University | 倫敦都市大學 |
87 | Buckinghamshire New University | 新白金漢大學 |
??想要深入了解社會,解決社會問題嗎?到英國留學吧。