??歷史是一種記錄也是一種警醒,對于歷史的研究往往能夠增長世人處事的智慧與決策的能力。英國作為擁有悠久而豐富歷史的教育強國,英國大學的歷史專業發展也處于世界先進水平。下面優越教育帶大家走進2017年《衛報》英國大學歷史專業排名。
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 |
1 | University of Cambridge | |
2 | London School of Economics and Political Science | |
3 | University of St Andrews | |
4 | Durham University | |
5 | University of Oxford | |
6 | University College London | |
7 | Lancaster University | |
8 | University of Exeter | |
9 | Queen Mary, University of London | |
10 | King's College London | |
11 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia |
12 | 華威大學 | University of Warwick |
13 | 利茲大學 | University of Leeds |
14 | 哈德斯菲爾德大學 | University of Huddersfield |
15 | 伯明翰大學 | University of Birmingham |
16 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex |
17 | 約克大學 | University of York |
18 | 倫敦大學亞非學院 | SOAS |
19 | 利物浦大學 | University of Liverpool |
19 | 肯特大學 | University of Kent |
21 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester |
22 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow |
22 | 拉夫堡大學 | Loughborough University |
24 | 南安普敦大學 | University of Southampton |
25 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | Royal Holloway, University of London |
26 | 卡迪夫大學 | Cardiff University |
27 | 基爾大學 | Keele University |
28 | 德蒙福特大學 | De Montfort University |
29 | 赫爾大學 | University of Hull |
29 | 鄧迪大學 | University of Dundee |
29 | 謝菲爾德大學 | University of Sheffield |
32 | 利物浦霍普大學 | Liverpool Hope University |
32 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham |
34 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle University |
35 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University, Belfast |
36 | 雷丁大學 | University of Reading |
37 | 蒂賽德大學 | Teesside University |
38 | 林肯大學 | University of Lincoln |
39 | 布魯內爾大學 | Brunel University London |
39 | 牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University |
41 | 格林威治大學 | University of Greenwich |
42 | 考文垂大學 | Coventry University |
43 | 萊斯特大學 | University of Leicester |
44 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh |
45 | 布萊頓大學 | University of Brighton |
46 | 羅漢普頓大學 | Roehampton University |
47 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen |
48 | 埃塞克斯大學 | University of Essex |
49 | 金斯頓大學 | Kingston University |
49 | 諾森比亞大學 | Northumbria University |
51 | 赫特福德郡大學 | University of Hertfordshire |
52 | 斯旺西大學 | Swansea University |
53 | 巴斯泉大學 | Bath Spa University |
54 | 德比大學 | University of Derby |
55 | 倫敦大學金史密斯學院 | Goldsmiths, University of London |
56 | 利茲貝克特大學 | Leeds Beckett University |
57 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | Liverpool John Moores University |
58 | 樸茨茅斯大學 | University of Portsmouth |
58 | 索爾福德大學 | University of Salford |
60 | 斯特林大學 | University of Stirling |
60 | 北安普敦大學 | University of Northampton |
62 | 切斯特大學 | University of Chester |
63 | 邊山大學 | Edge Hill University |
64 | 斯特拉斯克萊德大學 | University of Strathclyde |
65 | 班戈大學 | Bangor University |
66 | 布里斯托大學 | University of Bristol |
67 | 曼徹斯特都會大學 | Manchester Metropolitan University |
68 | 西英格蘭大學 | University of the West of England |
69 | 阿爾斯特大學 | Ulster University |
70 | 特威克南圣瑪麗大學 | St Mary's University, Twickenham |
70 | 紐曼大學 | Newman University |
72 | 英國薩??藢W院 | University Campus Suffolk |
73 | 利茲三一大學 | Leeds Trinity University |
73 | 格羅斯泰斯特主教大學 | Bishop Grosseteste University |
73 | 溫切斯特大學 | University of Winchester |
76 | 約克圣約翰大學 | York St John University |
77 | 阿伯斯威大學 | Aberystwyth University |
78 | 桑德蘭大學 | University of Sunderland |
79 | 坎特伯雷大學 | Canterbury Christ Church University |
80 | 南威爾士大學 | University of South Wales |
81 | 普利茅斯大學 | Plymouth University |
82 | 奇切斯特大學 | University of Chichester |
83 | 安格利亞魯斯金大學 | Anglia Ruskin University |
84 | 中央蘭開夏大學 | University of Central Lancashire |
85 | 高地與群島大學 | University of the Highlands and Islands |
86 | 諾丁漢特倫特大學 | Nottingham Trent University |
87 | 東倫敦大學 | University of East London |
88 | 斯塔福德郡大學 | Staffordshire University |
89 | 謝菲爾德哈萊姆大學 | Sheffield Hallam University |
90 | 威斯敏斯特大學 | University of Westminster |
91 | 格羅斯特大學 | University of Gloucestershire |
92 | 伍斯特大學 | University of Worcester |
??想要在世界歷史中徜徉收獲嗎?到英國留學吧。