??法律是一種社會精神,更是一種約束力量,法律面前人人平等從來不是一句妄言,法律的建設與完善也是每個社會人的義務。英國法律作為歐洲法律的基本依據之一,在世界范圍內都具有較高的權威力量,英國大學的法律專業畢業生也獲得了世界范圍內的極高認可度。下面優越教育小編給大家介紹2017年《衛報》英國大學法律專業排名。
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 |
1 | University of Cambridge | |
2 | University of Oxford | |
3 | London School of Economics and Political Science | |
4 | King's College London | |
5 | Queen Mary, University of London | |
5 | University College London | |
7 | Durham University | |
8 | University of Dundee | |
9 | Robert Gordon University | |
10 | University of East Anglia | |
11 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University, Belfast |
12 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh |
13 | 伯明翰大學 | University of Birmingham |
13 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen |
15 | 肯特大學 | University of Kent |
16 | 華威大學 | University of Warwick |
17 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham |
18 | 約克大學 | University of York |
19 | 德比大學 | University of Derby |
20 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex |
21 | 阿斯頓大學 | Aston University |
22 | 利茲大學 | University of Leeds |
22 | 索爾福德大學 | University of Salford |
24 | 龍比亞大學 | Edinburgh Napier University |
25 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow |
26 | 斯旺西大學 | Swansea University |
27 | 格林威治大學 | University of Greenwich |
28 | 布里斯托大學 | University of Bristol |
29 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University |
30 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester |
30 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle University |
32 | 南安普敦大學 | University of Southampton |
33 | 倫敦大學亞非學院 | SOAS |
34 | 倫敦城市大學 | City University |
34 | 班戈大學 | Bangor University |
36 | 德蒙福特大學 | De Montfort University |
37 | 諾森比亞大學 | Northumbria University |
38 | 雷丁大學 | University of Reading |
39 | 白金漢大學 | University of Buckingham |
39 | 阿爾斯特大學 | Ulster University |
41 | 薩里大學 | University of Surrey |
42 | 卡迪夫大學 | Cardiff University |
43 | 安格利亞魯斯金大學 | Anglia Ruskin University |
44 | ??巳卮髮W | University of Exeter |
45 | 布魯內爾大學 | Brunel University London |
45 | 樸茨茅斯大學 | University of Portsmouth |
47 | 牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University |
48 | 中央蘭開夏大學 | University of Central Lancashire |
49 | 諾丁漢特倫特大學 | Nottingham Trent University |
50 | 斯特拉斯克萊德大學 | University of Strathclyde |
51 | 赫爾大學 | University of Hull |
52 | 西英格蘭大學 | University of the West of England |
53 | 伯恩茅斯大學 | Bournemouth University |
54 | 格羅斯特大學 | University of Gloucestershire |
55 | 哈德斯菲爾德大學 | University of Huddersfield |
55 | 謝菲爾德大學 | University of Sheffield |
57 | 萊斯特大學 | University of Leicester |
58 | 倫敦南岸大學 | London South Bank University |
59 | 密德塞斯大學 | Middlesex University |
60 | 基爾大學 | Keele University |
61 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 | Glasgow Caledonian University |
61 | 埃塞克斯大學 | University of Essex |
63 | 考文垂大學 | Coventry University |
64 | 曼徹斯特都會大學 | Manchester Metropolitan University |
65 | 謝菲爾德哈萊姆大學 | Sheffield Hallam University |
66 | 新白金漢大學 | Buckinghamshire New University |
67 | 斯特林大學 | University of Stirling |
68 | 利物浦大學 | University of Liverpool |
69 | 坎布里亞大學 | University of Cumbria |
70 | 普利茅斯大學 | Plymouth University |
71 | 邊山大學 | Edge Hill University |
72 | 布萊頓大學 | University of Brighton |
72 | 阿伯斯威大學 | Aberystwyth University |
72 | 切斯特大學 | University of Chester |
75 | 西蘇格蘭大學 | University of the West of Scotland |
76 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | Liverpool John Moores University |
77 | 特威克南圣瑪麗大學 | St Mary's University, Twickenham |
78 | 桑德蘭大學 | University of Sunderland |
79 | 威斯敏斯特大學 | University of Westminster |
80 | 貝德福德郡大學 | University of Bedfordshire |
81 | 布拉德福德大學 | University of Bradford |
81 | 斯塔福德郡大學 | Staffordshire University |
83 | 林肯大學 | University of Lincoln |
83 | 蒂賽德大學 | Teesside University |
85 | 倫敦都會大學 | London Metropolitan University |
85 | 波爾頓大學 | University of Bolton |
87 | 北安普敦大學 | University of Northampton |
88 | 溫切斯特大學 | University of Winchester |
89 | 南威爾士大學 | University of South Wales |
90 | 赫特福德郡大學 | University of Hertfordshire |
91 | 坎特伯雷大學 | Canterbury Christ Church University |
92 | 西倫敦大學 | University of West London |
93 | 東倫敦大學 | University of East London |
94 | 伯明翰城市大學 | Birmingham City University |
95 | 利茲貝克特大學 | Leeds Beckett University |
96 | 南安普敦索倫特大學 | Southampton Solent University |
??想要進入世界完善的法律體系,深入學習法律精神、法律知識嗎?到英國留學吧。