??醫學研究的昌明發達是全人類社會的福音,英國作為世界上醫學體系完善的國家之一,為世界醫學發展作出了巨大貢獻,也吸引了世界上很多醫學專業學生前往深造。下面優越教育給大家帶來2017年《衛報》英國大學醫學專業排名。
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 |
1 | University of Cambridge | |
2 | Queen Mary, University of London | |
3 | University of Oxford | |
4 | Keele University | |
5 | University of Dundee | |
6 | University College London | |
7 | University of Aberdeen | |
8 | Imperial College London | |
9 | University of Southampton | |
10 | University of Exeter | |
11 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle University |
12 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow |
13 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh |
14 | 普利茅斯大學 | Plymouth University |
15 | 斯旺西大學 | Swansea University |
16 | 伯明翰大學 | University of Birmingham |
17 | 赫爾約克醫學院 | Hull York Medical School |
18 | 布萊頓薩塞克斯醫學院 | Brighton Sussex Medical School |
19 | 利茲大學 | University of Leeds |
20 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews |
21 | 謝菲爾德大學 | University of Sheffield |
22 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester |
23 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia |
24 | 倫敦大學圣喬治學院 | St George's, University of London |
25 | 利物浦大學 | University of Liverpool |
26 | 卡迪夫大學 | Cardiff University |
27 | 萊斯特大學 | University of Leicester |
28 | 布里斯托大學 | University of Bristol |
29 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University, Belfast |
30 | 倫敦大學國王學院 | King's College London |
31 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham |
32 | 華威大學 | University of Warwick |
??想要進入系統的醫學領域接受正規的培訓嗎?到英國留學吧。