??雖說建設一個和諧美好的社會是每個公民的責任與義務,但是有一群人卻承擔了主要社會工作,他們對于解決社會問題有熱情并且充滿責任感。英國大學為這些人提供了完善的專業課程教育。下面優越教育就與大家分享一下2017年《衛報》英國大學社會工作專業排名。
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 |
1 | University of the West of England | |
2 | University of Bristol | |
3 | University of Dundee | |
4 | University of Bath | |
5 | University of Leeds | |
6 | University of Winchester | |
7 | Bournemouth University | |
8 | Glasgow Caledonian University | |
8 | University of Birmingham | |
10 | Middlesex University | |
11 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex |
12 | 斯旺西大學 | Swansea University |
13 | 羅伯特戈登大學 | Robert Gordon University |
14 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh |
15 | 索爾福德大學 | University of Salford |
16 | 樸茨茅斯大學 | University of Portsmouth |
17 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University |
18 | 肯特大學 | University of Kent |
19 | 利茲貝克特大學 | Leeds Beckett University |
20 | 赫特福德郡大學 | University of Hertfordshire |
21 | 西倫敦大學 | University of West London |
22 | 薩福克學院 | University Campus Suffolk |
23 | 倫敦大學圣喬治學院 | St George's, University of London |
24 | 德蒙福特大學 | De Montfort University |
25 | 考文垂大學 | Coventry University |
26 | 基爾大學 | Keele University |
27 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University, Belfast |
27 | 曼徹斯特都會大學 | Manchester Metropolitan University |
29 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia |
30 | 斯塔福德郡大學 | Staffordshire University |
31 | 貝德福德郡大學 | University of Bedfordshire |
32 | 倫敦大學金史密斯學院 | Goldsmiths, University of London |
33 | 布魯內爾大學 | Brunel University London |
33 | 哈德斯菲爾德大學 | University of Huddersfield |
35 | 東倫敦大學 | University of East London |
35 | 倫敦南岸大學 | London South Bank University |
37 | 阿爾斯特大學 | Ulster University |
38 | 蒂賽德大學 | Teesside University |
39 | 林肯大學 | University of Lincoln |
40 | 伯明翰城市大學 | Birmingham City University |
41 | 切斯特大學 | University of Chester |
42 | 利物浦霍普大學 | Liverpool Hope University |
43 | 中央蘭開夏大學 | University of Central Lancashire |
44 | 奇切斯特大學 | University of Chichester |
45 | 赫爾大學 | University of Hull |
46 | 諾森比亞大學 | Northumbria University |
47 | 斯特拉斯克萊德大學 | University of Strathclyde |
48 | 伍斯特大學 | University of Worcester |
49 | 諾丁漢特倫特大學 | Nottingham Trent University |
50 | 約克大學 | University of York |
51 | 安格利亞魯斯金大學 | Anglia Ruskin University |
52 | 德比大學 | University of Derby |
52 | 桑德蘭大學 | University of Sunderland |
54 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | Liverpool John Moores University |
55 | 格林多大學 | Glyndwr University |
56 | 西蘇格蘭大學 | University of the West of Scotland |
57 | 北安普敦大學 | University of Northampton |
58 | 波爾頓大學 | University of Bolton |
59 | 格林威治大學 | University of Greenwich |
60 | 高地群島大學 | University of the Highlands and Islands |
61 | 南安普敦索倫特大學 | Southampton Solent University |
62 | 謝菲爾德哈萊姆大學 | Sheffield Hallam University |
63 | 新白金漢大學 | Buckinghamshire New University |
64 | 布拉德福德大學 | University of Bradford |
64 | 格羅斯特大學 | University of Gloucestershire |
66 | 邊山大學 | Edge Hill University |
67 | 南威爾士大學 | University of South Wales |
68 | 牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University |
69 | 普利茅斯大學 | Plymouth University |
70 | 卡迪夫都會大學 | Cardiff Metropolitan University |
71 | 布萊頓大學 | University of Brighton |
72 | 紐曼大學 | Newman University |
73 | 坎特伯雷大學 | Canterbury Christ Church University |
74 | 圣馬克與圣約翰大學 | University of St Mark & St John |
75 | 坎布里亞大學 | University of Cumbria |
76 | 倫敦都會大學 | London Metropolitan University |
??想要科學認識社會,解決社會問題,建設美好社會嗎?到英國留學吧。