??人類社會的發展到了今日,已經日臻成熟完善,研究社會進程、社會狀態與社會問題等課題的社會學也應運而生。對于社會學的研究,英國大學在研究方法和研究成果方面均處于世界先進水平。下面優越教育就給大家分享一下2017年《衛報》英國大學社會學專業排名。
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 |
1 | University of Cambridge | |
2 | University of Glasgow | |
3 | University of Bath | |
4 | Lancaster University | |
5 | Durham University | |
6 | University of Surrey | |
7 | University of Edinburgh | |
8 | University of Exeter | |
9 | University of Leicester | |
10 | University of Warwick | |
11 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester |
12 | 利茲大學 | University of Leeds |
13 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen |
14 | 謝菲爾德大學 | University of Sheffield |
15 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University, Belfast |
16 | 倫敦大學金史密斯學院 | Goldsmiths, University of London |
16 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex |
18 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham |
19 | 拉夫堡大學 | Loughborough University |
20 | 安格利亞魯斯金大學 | Anglia Ruskin University |
21 | 北安普敦大學 | University of Northampton |
22 | 卡迪夫大學 | Cardiff University |
23 | 南安普敦大學 | University of Southampton |
24 | 肯特大學 | University of Kent |
25 | 約克大學 | University of York |
26 | 威斯敏斯特大學 | University of Westminster |
27 | 埃塞克斯大學 | University of Essex |
27 | 斯特林大學 | University of Stirling |
29 | 伯恩茅斯大學 | Bournemouth University |
30 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle University |
31 | 伯明翰大學 | University of Birmingham |
32 | 班戈大學 | Bangor University |
33 | 阿斯頓大學 | Aston University |
34 | 牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University |
35 | 羅漢普頓大學 | Roehampton University |
36 | 樸茨茅斯大學 | University of Portsmouth |
37 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | Royal Holloway, University of London |
37 | 利物浦大學 | University of Liverpool |
39 | 格林威治大學 | University of Greenwich |
40 | 赫爾大學 | University of Hull |
40 | 布魯內爾大學 | Brunel University London |
42 | 基爾大學 | Keele University |
43 | 考文垂大學 | Coventry University |
44 | 龍比亞大學 | Edinburgh Napier University |
45 | 羅伯特戈登大學 | Robert Gordon University |
46 | 伯明翰城市大學 | Birmingham City University |
47 | 阿爾斯特大學 | Ulster University |
48 | 曼徹斯特都會大學 | Manchester Metropolitan University |
49 | 西蘇格蘭大學 | University of the West of Scotland |
50 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 | Glasgow Caledonian University |
51 | 德比大學 | University of Derby |
52 | 哈德斯菲爾德大學 | University of Huddersfield |
53 | 斯塔福德郡大學 | Staffordshire University |
54 | 普利茅斯大學 | Plymouth University |
55 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science |
56 | 瑪格麗特女王大學 | Queen Margaret University Edinburgh |
57 | 諾丁漢特倫特大學 | Nottingham Trent University |
58 | 蒂賽德大學 | Teesside University |
59 | 切斯特大學 | University of Chester |
60 | 阿伯泰鄧迪大學 | Abertay University |
61 | 格羅斯特大學 | University of Gloucestershire |
62 | 德蒙福特大學 | De Montfort University |
62 | 諾森比亞大學 | Northumbria University |
64 | 東倫敦大學 | University of East London |
65 | 南威爾士大學 | University of South Wales |
66 | 密德塞斯大學 | Middlesex University |
67 | 桑德蘭大學 | University of Sunderland |
68 | 布里斯托大學 | University of Bristol |
69 | 布拉德福德大學 | University of Bradford |
70 | 索爾福德大學 | University of Salford |
71 | 西英格蘭大學 | University of the West of England |
72 | 謝菲爾德哈萊姆大學 | Sheffield Hallam University |
73 | 中央蘭開夏大學 | University of Central Lancashire |
73 | 利茲貝克特大學 | Leeds Beckett University |
73 | 貝德福德郡大學 | University of Bedfordshire |
76 | 溫切斯特大學 | University of Winchester |
77 | 新白金漢大學 | Buckinghamshire New University |
78 | 伍斯特大學 | University of Worcester |
79 | 倫敦南岸大學 | London South Bank University |
80 | 薩??藢W院 | University Campus Suffolk |
81 | 巴斯泉大學 | Bath Spa University |
81 | 倫敦都會大學 | London Metropolitan University |
83 | 坎特伯雷大學 | Canterbury Christ Church University |
84 | 布萊頓大學 | University of Brighton |
85 | 金斯頓大學 | Kingston University |
86 | 伯明翰城市大學 | Birmingham City University |
87 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | Liverpool John Moores University |
??想要掌握社會發展的每一次脈動嗎?到英國留學吧。