??當今世界,信息交流頻繁,無論是微博還是微信,都已經成為了很多人獲取新聞常見也直接的方式。對于現有傳媒學的研究對于企業宣傳,信息傳達都有著深遠意義。下面優越教育就跟大家分享一下2016年TIMES英國大學傳媒學與媒體研究專業排名。
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 |
1 | Lancaster University | |
2 | Loughborough University | |
3 | Newcastle University | |
4 | Cardiff University | |
5 | University of Warwick | |
6 | King's College London | |
7 | University of Leeds | |
8 | University of Sheffield | |
9 | University of Southampton | |
10 | University of Surrey | |
11 | 萊斯特大學 | University of Leicester |
12 | 利物浦大學 | University of Liverpool |
13 | 倫敦城市大學 | City University |
14 | 倫敦大學瑪麗皇后大學 | Queen Mary, University of London |
15 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex |
16 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University, Belfast |
17 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia |
18= | 斯特拉斯克萊德大學 | University of Strathclyde |
18= | 斯特靈大學 | University of Stirling |
20 | 倫敦大學金史密斯學院 | Goldsmiths, University of London |
21 | 基爾大學 | Keele University |
22 | 羅伯特戈登大學 | Robert Gordon University |
23 | 皇家霍羅威學院 | Royal Holloway, University of London |
24 | 班戈大學 | Bangor University |
25 | 斯旺西大學 | Swansea University |
26 | 德蒙福特大學 | De Montfort University |
27 | 艾克賽特大學 | University of Exeter |
28 | 考文垂大學 | Coventry University |
29 | 威斯敏斯特大學 | University of Westminster |
30 | 格拉斯哥卡利多尼亞 | Glasgow Caledonian University |
31 | 北安普敦大學 | Northumbria University |
32= | 愛丁堡龍比亞大學 | Edinburgh Napier University |
32= | 波恩茅斯大學 | Bournemouth University |
34= | 諾丁漢特倫特大學 | Nottingham Trent University |
34= | 林肯大學 | University of Lincoln |
36= | 牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University |
36= | 肯特大學 | University of Kent |
38 | 羅漢普敦大學 | Roehampton University |
39 | 樸茨茅斯大學 | University of Portsmouth |
40= | 埃爾斯特大學 | Ulster University |
40= | 薩爾福德大學 | University of Salford |
40= | 布拉福德大學 | University of Bradford |
43 | 布魯內爾大學 | Brunel University London |
44 | 利茲圣三一大學 | Leeds Trinity University |
45= | 約克圣約翰大學 | York St John University |
45= | 溫徹斯特大學 | University of Winchester |
47= | 利茲貝克特大學 | Leeds Beckett University |
47= | 格魯斯特大學 | University of Gloucestershire |
49 | 圣瑪麗大學 | St Mary's University, Twickenham |
50 | 法爾茅斯大學 | Falmouth University |
51 | 中央蘭開夏大學 | University of Central Lancashire |
52 | 利物浦約翰摩爾大學 | Liverpool John Moores University |
53 | 曼徹斯特都市大學 | Manchester Metropolitan University |
54 | 安格利亞魯斯金大學 | Anglia Ruskin University |
55 | 伯明翰城市大學 | Birmingham City University |
56 | 西英格蘭大學 | University of the West of England |
57 | 切斯特大學 | University of Chester |
58= | 皇后瑪格麗特大學 | Queen Margaret University Edinburgh |
58= | 巴斯泉大學 | Bath Spa University |
58= | 哈德斯菲爾德大學 | University of Huddersfield |
61 | 桑德蘭大學 | University of Sunderland |
62 | 謝菲爾德哈萊姆大學 | Sheffield Hallam University |
63 | 西蘇格蘭大學 | University of the West of Scotland |
64 | 南安普頓索倫特大學 | Southampton Solent University |
65= | 赫爾大學 | University of Hull |
65= | 創造藝術大學 | University for the Creative Arts |
67= | 格林多大學 | Glyndwr University |
67= | 倫敦藝術大學 | University of the Arts London |
69 | 密德賽斯大學 | Middlesex University |
70 | 奇切斯特大學 | University of Chichester |
71 | 新白金漢大學 | Buckinghamshire New University |
72 | 伍斯特大學 | University of Worcester |
73 | 坎特伯雷大學 | Canterbury Christ Church University |
74 | 斯塔福德郡大學 | Staffordshire University |
75= | 邊山大學 | Edge Hill University |
75= | 布萊頓大學 | University of Brighton |
77 | 金斯頓大學 | Kingston University |
78 | 德比大學 | University of Derby |
79 | 提賽德大學 | Teesside University |
80 | 東倫敦大學 | University of East London |
81 | 利物浦霍普大學 | Liverpool Hope University |
82 | 倫敦都市大學 | London Metropolitan University |
83 | 貝德福德郡大學 | University of Bedfordshire |
84= | 北安普敦大學 | University of Northampton |
84= | 阿伯斯威大學 | Aberystwyth University |
86 | 圣馬克與圣約翰大學 | University of St Mark & St John |
87 | 西倫敦大學 | University of West London |
88 | 坎布里亞大學 | University of Cumbria |
89 | 南威爾士大學 | University of South Wales |
90 | 格林威治大學 | University of Greenwich |
91 | 倫敦南岸大學 | London South Bank University |
??想要到傳媒行業發達的地區學習嗎?到英國留學吧。