2018THE世界大學排名完整榜單!牛津蟬聯榜首
所屬欄目:英國留學, 2022申請信息
發(fā)表時間:2017-09-07
來源:本站原創(chuàng)
??近日,英國《泰晤士高等教育》公布了第14屆年度世界大學排名,排名覆蓋全球77個國家/地區(qū)的1000所大學。泰晤士報高等教育特刊 (Times Higher Education,簡稱THE)是英國發(fā)布較早的也是全球影響較大的排名,自2004年11月起,《泰晤士報高等教育》每年秋季公布世界大學排名,THE大學排名已經成為了學生了解、選擇學校的重要途徑和參考。以下是完整榜單。
2018 | 2017 | 大學名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
2 | 4 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
=3 | 2 | 加州理工學院 | Caltech | 美國 |
=3 | 3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 |
5 | 5 | 麻省理工學院 | MIT | 美國 |
6 | 6 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 |
7 | 7 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 |
8 | 8 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 |
9 | =10 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 |
=10 | 9 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETH Zurich | 瑞士 |
=10 | 13 | 賓夕法尼亞大學 | UPenn | 美國 |
12 | 12 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 |
13 | 17 | 約翰霍普金斯大學 | JHU | 美國 |
14 | 16 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 |
15 | 14 | 加州大學洛杉磯分校 | UC, Los Angeles | 美國 |
16 | 15 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 |
17 | 18 | 杜克大學 | Duke University | 美國 |
18 | =10 | 加大伯克利 | UC, Berkeley | 美國 |
19 | 19 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 |
20 | 20 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 |
21 | 21 | 密歇根大學 | University of Michigan | 美國 |
=22 | 24 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 |
=22 | 22 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
24 | 23 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 |
=25 | =25 | 倫敦政治經濟學院 | LSE | 英國 |
=25 | =25 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 |
=27 | 27 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 |
=27 | 32 | 紐約大學 | New York University | 美國 |
=27 | 29 | 北京大學 | Peking University | 中國 |
30 | 35 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 |
31 | 41 | 加州大學圣地亞哥分校 | UC, San Diego | 美國 |
32 | =33 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 |
33 | =33 | 佐治亞理工 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
=34 | =36 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
=34 | =30 | 慕尼黑大學 | LMU Munich | 德國 |
36 | =36 | 倫敦國王學院 | King’s College London | 英國 |
37 | =36 | 伊利諾伊大學香檳分校 | UIUC | 美國 |
=38 | =30 | 洛桑聯邦理工大學 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
=38 | 28 | 卡羅林斯卡學院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
40 | =43 | 香港大學 | University of Hong Kong | 中國香港 |
41 | 46 | 慕尼黑理工大學 | Technical University of Munich | 德國 |
42 | 42 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 |
43 | 45 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | U.of Wisconsin-Madison | 美國 |
44 | 49 | 香港科技大學 | Hong Kong University of Science&Technology | 中國香港 |
45 | =43 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 |
46 | 39 | 東京大學 | University of Tokyo | 日本 |
47 | 40 | 魯汶大學 | KU Leuven | 比利時 |
48 | 47 | 澳洲國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 |
49 | 50 | 德克薩斯大學奧斯汀 | UT- Austin | 美國 |
=50 | =51 | 布朗大學 | Brown University | 美國 |
=50 | =57 | 圣路易華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 美國 |
52 | 54 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
53 | 48 | 加州大學圣巴巴拉分校 | UC, Santa Barbara | 美國 |
=54 | =51 | 加州大學戴維斯分校 | UC, Davis | 美國 |
=54 | 55 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 |
=56 | 53 | 明尼蘇達大學 | University of Minnesota | 美國 |
=56 | 56 | 北卡羅來納大學教堂山 | unc | 美國 |
58 | 76 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 中國香港 |
59 | 63 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
60 | 70 | 普渡大學 | Purdue University | 美國 |
61 | =60 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 |
62 | =57 | 柏林洪堡大學 | Humboldt Universityof Berlin of Technology | 德國 |
64 | 65 | 瓦赫寧根大學 | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
65 | =60 | 昆士蘭大學 | University of Queensland | 澳大利亞 |
66 | =60 | 南加州大學 | USC | 美國 |
67 | 77 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 |
68 | 86 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
69 | 67 | 馬里蘭大學 | U.of Maryland, College Park | 美國 |
=70 | 64 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 |
=70 | =72 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 |
=72 | 69 | 鹿特丹大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
=72 | NR | 巴黎第九大學 | PSL Research University Paris | 法國 |
=74 | =91 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 |
=74 | =72 | 首爾大學 | Seoul National University | 韓國 |
76 | 71 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 |
77 | 68 | 賓州州立大學 | PSU | 美國 |
78 | =113 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 |
79 | =78 | 亞琛工業(yè)大學 | RWTH Aachen University | 德國 |
=80 | 88 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 |
=80 | 74 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
82 | 95 | 弗萊堡大學 | University of Freiburg | 德國 |
=83 | =80 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 |
=83 | 101 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 |
85 | =78 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales | 澳大利亞 |
=86 | 87 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 |
=86 | 93 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 |
88 | 75 | 柏林自由大學 | Free University of Berlin | 德國 |
89 | =82 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 |
90 | =91 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 |
91 | =82 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 |
92 | =82 | 柏林工業(yè)大學 | Technical University of Berlin | 德國 |
93 | =96 | 瑞典隆德大學 | Lund University | 瑞典 |
94 | =89 | 蒂賓根大學 | University of Tübingen | 德國 |
=95 | =98 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 |
=95 | =89 | 韓國科學技術院 | KAIST | 韓國 |
97 | =96 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 |
98 | =82 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 |
99 | =98 | 加州大學歐文分校 | UC, Irvine | 美國 |
=100 | =113 | 波恩大學 | University of Bonne | 德國 |
=100 | =116 | 科羅拉多大學波爾得分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
=100 | =80 | 匹茨堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 |
閱讀全文